【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 森田 直行 | 8 | 14 | 11 | 202 | .034 | .094 | .140 | 18,122.8 | 24.4 | |
| 86 | 小笠 倫弘 | 18 | 13 | 15 | 175 | .081 | .140 | .208 | 24,158.6 | 81.5 | |
| 92 | 今野 貞一 | 17 | 13 | 17 | 181 | .075 | .132 | .206 | 44,278.4 | 84.8 | |
| 93 | 新谷 功一 | 17 | 13 | 17 | 178 | .076 | .133 | .209 | 31,155.6 | 70.8 | |
| 150 | 小手川 準 | 9 | 13 | 21 | 214 | .035 | .086 | .167 | 18,608.2 | 30.2 | |
| 170 | 梅田 智之 | 5 | 13 | 23 | 234 | .018 | .065 | .149 | 24,325.9 | 12.7 | |
| 22 | 黒岩 陽一 | 30 | 12 | 18 | 157 | .138 | .194 | .276 | 52,460.8 | 109.3 | |
| 56 | 牧田 和弥 | 22 | 12 | 16 | 215 | .083 | .128 | .189 | 31,314.0 | 100.7 | |
| 129 | 金成 貴史 | 12 | 12 | 21 | 202 | .049 | .097 | .182 | 22,196.1 | 50.1 | |
| 137 | 井上 智史 | 11 | 12 | 17 | 106 | .075 | .158 | .274 | 22,917.8 | 101.2 | |
| 171 | 深山 雅史 | 5 | 12 | 20 | 189 | .022 | .075 | .164 | 17,603.8 | 13.8 | |
| 62 | 佐々木 晶三 | 21 | 11 | 17 | 157 | .102 | .155 | .238 | 47,690.3 | 67.0 | |
| 87 | 辻 哲英 | 18 | 11 | 21 | 151 | .090 | .144 | .249 | 41,317.6 | 130.7 | |
| 123 | 村田 一誠 | 13 | 11 | 20 | 169 | .061 | .113 | .207 | 20,210.0 | 40.0 | |
| 138 | 畠山 吉宏 | 11 | 11 | 23 | 196 | .046 | .091 | .187 | 26,962.8 | 81.3 | |
| 159 | 谷 潔 | 7 | 11 | 11 | 201 | .030 | .078 | .126 | 15,331.9 | 19.3 | |
| 41 | 森 一誠 | 25 | 10 | 14 | 116 | .152 | .212 | .297 | 62,726.0 | 106.4 | |
| 108 | 菊沢 隆徳 | 16 | 10 | 18 | 193 | .068 | .110 | .186 | 38,391.1 | 56.2 | |
| 139 | 清水 英克 | 11 | 10 | 20 | 190 | .048 | .091 | .177 | 24,908.8 | 70.7 | |
| 151 | 羽月 友彦 | 9 | 10 | 4 | 215 | .038 | .080 | .097 | 17,112.4 | 54.2 | |
| 156 | 高橋 文雅 | 8 | 10 | 10 | 213 | .033 | .075 | .116 | 15,507.6 | 56.2 | |
| 94 | 小崎 憲 | 17 | 9 | 20 | 197 | .070 | .107 | .189 | 27,223.4 | 100.9 | |
| 95 | 昆 貢 | 17 | 9 | 9 | 133 | .101 | .155 | .208 | 37,666.6 | 79.3 | |
| 118 | 池上 昌和 | 14 | 9 | 17 | 181 | .063 | .104 | .181 | 30,079.1 | 70.3 | |
| 130 | 大根田 裕之 | 12 | 9 | 14 | 176 | .057 | .100 | .166 | 23,140.3 | 69.2 |
※SPAIA競馬調べ