順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 加藤 士津八 | 1 | 0 | 2 | 14 | .059 | .059 | .176 | 1,720.0 | 22.9 | |
84 | 野中 賢二 | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 2,313.6 | 17.7 | |
85 | 黒岩 陽一 | 1 | 0 | 2 | 8 | .091 | .091 | .273 | 990.0 | 32.7 | |
86 | 上村 洋行 | 1 | 0 | 2 | 8 | .091 | .091 | .273 | 1,814.0 | 41.8 | |
87 | 新開 幸一 | 1 | 0 | 2 | 6 | .111 | .111 | .333 | 840.0 | 27.8 | |
88 | 久保田 貴士 | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 1,297.0 | 15.6 | |
89 | 小崎 憲 | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 1,170.0 | 108.5 | |
90 | 萩原 清 | 1 | 0 | 1 | 9 | .091 | .091 | .182 | 1,360.1 | 25.4 | |
91 | 小島 茂之 | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 1,420.0 | 38.0 | |
92 | 和田 勇介 | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 1,811.8 | 84.4 | |
93 | 中川 公成 | 1 | 0 | 1 | 6 | .125 | .125 | .250 | 2,330.8 | 52.5 | |
94 | 勢司 和浩 | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | 1,650.0 | 118.3 | |
95 | 和田 雄二 | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 1,388.0 | 25.0 | |
96 | 林 徹 | 1 | 0 | 0 | 15 | .063 | .063 | .063 | 1,174.0 | 192.5 | |
97 | 西園 翔太 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,093.0 | 23.6 | |
98 | 高橋 義忠 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,333.0 | 12.1 | |
99 | 加藤 和宏 | 1 | 0 | 0 | 12 | .077 | .077 | .077 | 800.0 | 1630.0 | |
100 | 藤沢 則雄 | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 1,176.0 | 168.3 | |
101 | 矢嶋 大樹 | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 682.0 | 394.6 | |
102 | 根本 康広 | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 560.0 | 320.9 | |
103 | 昆 貢 | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 1,644.9 | 131.2 | |
104 | 清水 英克 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,585.0 | 50.0 | |
148 | 伊藤 圭三 | 0 | 0 | 3 | 17 | .000 | .000 | .150 | 660.0 | 0.0 | |
149 | 石橋 守 | 0 | 0 | 2 | 15 | .000 | .000 | .118 | 450.0 | 0.0 | |
150 | 大和田 成 | 0 | 0 | 2 | 12 | .000 | .000 | .143 | 360.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ