順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 本間 忍 | 5 | 10 | 16 | 206 | .021 | .063 | .131 | 11,567.6 | 56.7 | |
112 | 菊川 正達 | 14 | 9 | 12 | 220 | .055 | .090 | .137 | 20,423.5 | 48.5 | |
134 | 小野 次郎 | 11 | 9 | 17 | 194 | .048 | .087 | .160 | 23,151.2 | 123.4 | |
139 | 河内 洋 | 10 | 9 | 15 | 174 | .048 | .091 | .163 | 28,993.5 | 62.2 | |
149 | 木原 一良 | 9 | 9 | 10 | 183 | .043 | .085 | .133 | 19,142.8 | 77.8 | |
150 | 松山 将樹 | 9 | 9 | 9 | 220 | .036 | .073 | .109 | 14,891.2 | 164.5 | |
157 | 藤野 健太 | 8 | 9 | 5 | 163 | .043 | .092 | .119 | 14,388.2 | 107.5 | |
165 | 昆 貢 | 6 | 9 | 21 | 165 | .030 | .075 | .179 | 25,485.4 | 31.0 | |
166 | 小西 一男 | 6 | 9 | 14 | 179 | .029 | .072 | .139 | 15,958.6 | 42.1 | |
172 | 小手川 準 | 5 | 9 | 18 | 238 | .019 | .052 | .119 | 17,350.9 | 25.6 | |
185 | 天間 昭一 | 2 | 9 | 3 | 227 | .008 | .046 | .058 | 9,886.0 | 5.5 | |
93 | 村山 明 | 17 | 8 | 11 | 192 | .075 | .110 | .158 | 28,436.9 | 136.5 | |
106 | 吉田 直弘 | 15 | 8 | 15 | 197 | .064 | .098 | .162 | 27,332.1 | 89.3 | |
126 | 大根田 裕之 | 12 | 8 | 13 | 190 | .054 | .090 | .148 | 15,246.6 | 288.6 | |
140 | 宗像 義忠 | 10 | 8 | 17 | 225 | .038 | .069 | .135 | 23,992.1 | 174.3 | |
151 | 千葉 直人 | 9 | 8 | 11 | 133 | .056 | .106 | .174 | 13,233.4 | 61.0 | |
173 | 川村 禎彦 | 5 | 8 | 15 | 142 | .029 | .076 | .165 | 15,871.5 | 55.9 | |
127 | 畠山 吉宏 | 12 | 7 | 16 | 212 | .049 | .077 | .142 | 25,843.9 | 60.8 | |
167 | 藤沢 則雄 | 6 | 7 | 15 | 198 | .027 | .058 | .124 | 14,346.5 | 16.5 | |
175 | 佐藤 吉勝 | 4 | 7 | 11 | 199 | .018 | .050 | .100 | 11,455.2 | 24.6 | |
176 | 石栗 龍彦 | 4 | 7 | 5 | 165 | .022 | .061 | .088 | 8,266.8 | 31.2 | |
177 | 加用 正 | 4 | 7 | 2 | 39 | .077 | .212 | .250 | 9,355.8 | 20.0 | |
119 | 武市 康男 | 13 | 6 | 17 | 237 | .048 | .070 | .132 | 18,569.7 | 67.2 | |
174 | 和田 雄二 | 5 | 6 | 13 | 240 | .019 | .042 | .091 | 12,170.6 | 38.9 | |
178 | 粕谷 昌央 | 4 | 6 | 8 | 213 | .017 | .043 | .078 | 7,916.8 | 84.8 |
※SPAIA競馬調べ