【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 小西 一男 | 12 | 9 | 8 | 161 | .063 | .111 | .153 | 15,510.0 | 119.0 | |
| 140 | 大和田 成 | 11 | 9 | 13 | 204 | .046 | .084 | .139 | 17,817.1 | 46.3 | |
| 142 | 小島 茂之 | 10 | 9 | 18 | 197 | .043 | .081 | .158 | 24,202.4 | 59.7 | |
| 143 | 松山 将樹 | 10 | 9 | 10 | 195 | .045 | .085 | .129 | 15,247.2 | 139.2 | |
| 152 | 安達 昭夫 | 9 | 9 | 16 | 178 | .042 | .085 | .160 | 20,944.0 | 39.0 | |
| 153 | 中川 公成 | 9 | 9 | 15 | 167 | .045 | .090 | .165 | 16,599.7 | 76.6 | |
| 157 | 奥平 雅士 | 8 | 9 | 13 | 184 | .037 | .079 | .140 | 14,234.9 | 32.2 | |
| 166 | 杉浦 宏昭 | 6 | 9 | 19 | 225 | .023 | .058 | .131 | 14,629.5 | 23.2 | |
| 167 | 松永 康利 | 6 | 9 | 13 | 194 | .027 | .068 | .126 | 13,438.9 | 57.3 | |
| 172 | 粕谷 昌央 | 5 | 9 | 9 | 203 | .022 | .062 | .102 | 10,606.8 | 80.3 | |
| 173 | 田中 勝春 | 5 | 9 | 9 | 102 | .040 | .112 | .184 | 18,300.8 | 43.2 | |
| 113 | 東田 明士 | 15 | 8 | 15 | 177 | .070 | .107 | .177 | 25,284.3 | 166.9 | |
| 132 | 尾関 知人 | 12 | 8 | 14 | 200 | .051 | .085 | .145 | 27,819.9 | 50.4 | |
| 141 | 岡田 稲男 | 11 | 8 | 14 | 189 | .050 | .086 | .149 | 22,056.3 | 61.9 | |
| 144 | 小野 次郎 | 10 | 8 | 15 | 171 | .049 | .088 | .162 | 19,066.6 | 165.5 | |
| 160 | 秋山 真一郎 | 7 | 8 | 7 | 169 | .037 | .079 | .115 | 15,853.4 | 83.1 | |
| 183 | 和田 雄二 | 3 | 8 | 7 | 229 | .012 | .045 | .073 | 8,836.6 | 17.3 | |
| 119 | 和田 正一郎 | 14 | 7 | 13 | 174 | .067 | .101 | .163 | 24,387.4 | 84.0 | |
| 145 | 高橋 康之 | 10 | 7 | 20 | 244 | .036 | .060 | .132 | 21,314.9 | 40.8 | |
| 161 | 萱野 浩二 | 7 | 7 | 14 | 200 | .031 | .061 | .123 | 14,124.9 | 171.4 | |
| 174 | 蛯名 利弘 | 5 | 7 | 8 | 215 | .021 | .051 | .085 | 13,378.7 | 27.3 | |
| 175 | 勢司 和浩 | 5 | 7 | 4 | 166 | .027 | .066 | .088 | 9,377.9 | 29.3 | |
| 124 | 新開 幸一 | 13 | 6 | 6 | 154 | .073 | .106 | .140 | 17,801.3 | 150.1 | |
| 176 | 土田 稔 | 5 | 6 | 15 | 195 | .023 | .050 | .118 | 13,059.6 | 74.9 | |
| 177 | 根本 康広 | 5 | 6 | 12 | 235 | .019 | .043 | .089 | 12,472.4 | 38.3 |
※SPAIA競馬調べ