【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 南田 美知雄 | 5 | 6 | 11 | 212 | .021 | .047 | .094 | 11,936.6 | 119.2 | |
| 179 | 天間 昭一 | 5 | 6 | 6 | 217 | .021 | .047 | .073 | 9,924.6 | 130.1 | |
| 181 | 浅利 英明 | 4 | 6 | 7 | 85 | .039 | .098 | .167 | 8,811.0 | 73.5 | |
| 189 | 鮫島 一歩 | 1 | 6 | 6 | 53 | .015 | .106 | .197 | 4,365.0 | 4.8 | |
| 158 | 加藤 公太 | 8 | 5 | 12 | 134 | .050 | .082 | .157 | 13,972.1 | 61.3 | |
| 180 | 河内 洋 | 5 | 5 | 4 | 38 | .096 | .192 | .269 | 15,356.8 | 199.0 | |
| 182 | 音無 秀孝 | 4 | 5 | 6 | 58 | .055 | .123 | .205 | 21,776.7 | 42.2 | |
| 190 | 佐藤 吉勝 | 1 | 5 | 12 | 209 | .004 | .026 | .079 | 8,111.7 | 2.1 | |
| 168 | 柄崎 将寿 | 6 | 4 | 2 | 85 | .062 | .103 | .124 | 8,640.4 | 70.8 | |
| 186 | 木原 一良 | 2 | 3 | 3 | 46 | .037 | .093 | .148 | 4,180.7 | 73.9 | |
| 194 | 宗像 義忠 | 0 | 3 | 3 | 51 | .000 | .053 | .105 | 2,845.1 | 0.0 | |
| 184 | 加藤 和宏 | 3 | 2 | 6 | 215 | .013 | .022 | .049 | 6,338.0 | 98.2 | |
| 185 | 伊藤 伸一 | 3 | 2 | 1 | 190 | .015 | .026 | .031 | 6,097.7 | 15.9 | |
| 195 | 田中 淳司 | 0 | 2 | 1 | 7 | .000 | .200 | .300 | 1,935.9 | 0.0 | |
| 162 | 石栗 龍彦 | 7 | 1 | 11 | 167 | .038 | .043 | .102 | 9,394.0 | 31.8 | |
| 187 | 藤沢 則雄 | 2 | 1 | 1 | 41 | .044 | .067 | .089 | 2,336.0 | 181.1 | |
| 188 | 村山 明 | 2 | 1 | 0 | 42 | .044 | .067 | .067 | 3,869.0 | 131.6 | |
| 196 | 佐々木 国明 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 645.8 | 0.0 | |
| 191 | 的場 均 | 1 | 0 | 2 | 183 | .005 | .005 | .016 | 2,079.0 | 36.9 | |
| 192 | 米川 昇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,629.4 | 1130.0 | |
| 193 | F.グラファール | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 50,378.0 | 620.0 | |
| 197 | 石毛 善彦 | 0 | 0 | 0 | 28 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
| 198 | 田中 一巧 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 199 | 角田 輝也 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 200 | 伊藤 強一 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ