順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 田中 克典 | 2 | 1 | 4 | 9 | .125 | .188 | .438 | 5,500.1 | 40.0 | |
48 | 杉山 佳明 | 1 | 2 | 4 | 11 | .056 | .167 | .389 | 4,395.6 | 40.6 | |
121 | 栗田 徹 | 0 | 1 | 4 | 17 | .000 | .045 | .227 | 1,758.7 | 0.0 | |
20 | 松永 幹夫 | 2 | 2 | 3 | 11 | .111 | .222 | .389 | 3,003.7 | 77.2 | |
24 | 藤原 英昭 | 2 | 1 | 3 | 11 | .118 | .176 | .353 | 3,370.8 | 25.3 | |
25 | 吉岡 辰弥 | 2 | 1 | 3 | 4 | .200 | .300 | .600 | 3,610.0 | 129.0 | |
33 | 辻 哲英 | 2 | 0 | 3 | 11 | .125 | .125 | .313 | 3,970.8 | 66.9 | |
49 | 清水 久詞 | 1 | 2 | 3 | 19 | .040 | .120 | .240 | 3,816.4 | 21.2 | |
61 | 今野 貞一 | 1 | 1 | 3 | 7 | .083 | .167 | .417 | 2,631.1 | 464.2 | |
62 | 安田 翔伍 | 1 | 1 | 3 | 5 | .100 | .200 | .500 | 2,464.3 | 51.0 | |
78 | 深山 雅史 | 1 | 0 | 3 | 15 | .053 | .053 | .211 | 1,434.0 | 10.5 | |
79 | 西村 真幸 | 1 | 0 | 3 | 13 | .059 | .059 | .235 | 3,337.0 | 294.7 | |
80 | 畠山 吉宏 | 1 | 0 | 3 | 9 | .077 | .077 | .308 | 1,472.7 | 17.7 | |
122 | 蛯名 正義 | 0 | 1 | 3 | 5 | .000 | .111 | .444 | 1,434.0 | 0.0 | |
148 | 伊藤 圭三 | 0 | 0 | 3 | 17 | .000 | .000 | .150 | 660.0 | 0.0 | |
3 | 高柳 大輔 | 4 | 1 | 2 | 9 | .250 | .313 | .438 | 4,104.0 | 131.2 | |
21 | 小林 真也 | 2 | 2 | 2 | 10 | .125 | .250 | .375 | 2,132.0 | 186.2 | |
26 | 森 一誠 | 2 | 1 | 2 | 7 | .167 | .250 | .417 | 2,427.5 | 93.3 | |
34 | 北出 成人 | 2 | 0 | 2 | 12 | .125 | .125 | .250 | 2,100.0 | 338.1 | |
35 | 古賀 慎明 | 2 | 0 | 2 | 11 | .133 | .133 | .267 | 3,094.4 | 28.7 | |
43 | 須貝 尚介 | 1 | 4 | 2 | 7 | .071 | .357 | .500 | 6,814.7 | 22.9 | |
44 | 牧 光二 | 1 | 3 | 2 | 15 | .048 | .190 | .286 | 3,849.2 | 19.1 | |
45 | 田中 博康 | 1 | 3 | 2 | 7 | .077 | .308 | .462 | 3,295.0 | 33.1 | |
50 | 奥村 豊 | 1 | 2 | 2 | 13 | .056 | .167 | .278 | 2,533.2 | 17.2 | |
51 | 本間 忍 | 1 | 2 | 2 | 7 | .083 | .250 | .417 | 2,420.0 | 113.3 |
※SPAIA競馬調べ