順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 上村 洋行 | 43 | 31 | 27 | 128 | .188 | .323 | .441 | 125,577.1 | 118.2 | |
11 | 大久保 龍志 | 41 | 17 | 27 | 201 | .143 | .203 | .297 | 78,217.8 | 94.4 | |
12 | 鹿戸 雄一 | 40 | 41 | 27 | 199 | .130 | .264 | .352 | 80,994.3 | 109.6 | |
17 | 木村 哲也 | 36 | 18 | 27 | 122 | .177 | .266 | .399 | 163,337.2 | 56.1 | |
54 | 牧浦 充徳 | 23 | 28 | 27 | 167 | .094 | .208 | .318 | 45,857.9 | 48.2 | |
4 | 友道 康夫 | 53 | 41 | 26 | 180 | .177 | .313 | .400 | 229,614.5 | 78.0 | |
21 | 菊沢 隆徳 | 34 | 26 | 26 | 165 | .135 | .239 | .343 | 57,465.4 | 290.7 | |
33 | 牧 光二 | 28 | 32 | 26 | 255 | .082 | .176 | .252 | 50,595.8 | 79.7 | |
35 | 奥村 豊 | 27 | 32 | 26 | 197 | .096 | .209 | .301 | 49,461.8 | 45.5 | |
41 | 高柳 大輔 | 27 | 20 | 26 | 183 | .105 | .184 | .285 | 52,966.9 | 155.9 | |
26 | 池添 学 | 32 | 24 | 25 | 170 | .127 | .223 | .323 | 94,332.4 | 78.0 | |
84 | 高橋 亮 | 18 | 13 | 25 | 178 | .077 | .132 | .239 | 37,934.5 | 64.0 | |
87 | 北出 成人 | 17 | 23 | 25 | 263 | .052 | .122 | .198 | 36,011.6 | 61.5 | |
16 | 斎藤 誠 | 37 | 34 | 24 | 314 | .090 | .174 | .232 | 62,835.1 | 82.4 | |
43 | 上原 佑紀 | 26 | 27 | 24 | 166 | .107 | .218 | .317 | 50,593.8 | 97.9 | |
55 | 竹内 正洋 | 23 | 21 | 24 | 192 | .088 | .169 | .262 | 42,531.1 | 133.9 | |
65 | 田村 康仁 | 21 | 22 | 24 | 241 | .068 | .140 | .218 | 34,221.5 | 34.6 | |
73 | 庄野 靖志 | 19 | 22 | 24 | 223 | .066 | .142 | .226 | 51,878.2 | 50.1 | |
77 | 小林 真也 | 18 | 28 | 24 | 170 | .075 | .192 | .292 | 43,932.2 | 61.8 | |
92 | 金成 貴史 | 17 | 10 | 24 | 215 | .064 | .102 | .192 | 29,643.3 | 56.7 | |
95 | 田島 俊明 | 16 | 22 | 24 | 223 | .056 | .133 | .218 | 35,093.6 | 93.1 | |
27 | 国枝 栄 | 30 | 31 | 23 | 215 | .100 | .204 | .281 | 105,873.8 | 54.1 | |
57 | 尾関 知人 | 23 | 17 | 23 | 196 | .089 | .154 | .243 | 67,530.8 | 64.0 | |
64 | 四位 洋文 | 21 | 24 | 23 | 156 | .094 | .201 | .304 | 48,895.8 | 56.8 | |
99 | 戸田 博文 | 15 | 27 | 23 | 167 | .065 | .181 | .280 | 36,451.3 | 40.4 |
※SPAIA競馬調べ