順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 手塚 貴久 | 3 | 0 | 1 | 14 | .167 | .167 | .222 | 2,328.0 | 288.3 | |
13 | 上原 博之 | 3 | 0 | 1 | 12 | .188 | .188 | .250 | 2,844.0 | 319.4 | |
18 | 菊川 正達 | 2 | 3 | 1 | 11 | .118 | .294 | .353 | 2,545.5 | 200.6 | |
19 | 福永 祐一 | 2 | 3 | 1 | 6 | .167 | .417 | .500 | 2,736.6 | 71.7 | |
27 | 角田 晃一 | 2 | 1 | 1 | 11 | .133 | .200 | .267 | 2,827.8 | 176.0 | |
28 | 大久保 龍志 | 2 | 1 | 1 | 11 | .133 | .200 | .267 | 3,678.4 | 18.0 | |
36 | 西園 正都 | 2 | 0 | 1 | 13 | .125 | .125 | .188 | 2,658.3 | 69.4 | |
37 | 牧田 和弥 | 2 | 0 | 1 | 12 | .133 | .133 | .200 | 2,715.1 | 72.7 | |
38 | 国枝 栄 | 2 | 0 | 1 | 12 | .133 | .133 | .200 | 1,728.0 | 61.3 | |
39 | 木村 哲也 | 2 | 0 | 1 | 4 | .286 | .286 | .429 | 1,643.7 | 131.4 | |
46 | 高柳 瑞樹 | 1 | 3 | 1 | 11 | .063 | .250 | .313 | 2,922.1 | 18.1 | |
52 | 矢作 芳人 | 1 | 2 | 1 | 21 | .040 | .120 | .160 | 3,818.8 | 15.6 | |
53 | 松下 武士 | 1 | 2 | 1 | 18 | .045 | .136 | .182 | 2,914.3 | 22.7 | |
54 | 高野 友和 | 1 | 2 | 1 | 9 | .077 | .231 | .308 | 4,611.8 | 39.2 | |
55 | 小野 次郎 | 1 | 2 | 1 | 3 | .143 | .429 | .571 | 1,680.0 | 48.6 | |
65 | 尾関 知人 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 920.0 | 9.3 | |
66 | 宮地 貴稔 | 1 | 1 | 1 | 9 | .083 | .167 | .250 | 1,216.0 | 32.5 | |
67 | 西田 雄一郎 | 1 | 1 | 1 | 7 | .100 | .200 | .300 | 1,496.0 | 1041.0 | |
88 | 久保田 貴士 | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 1,297.0 | 15.6 | |
89 | 小崎 憲 | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 1,170.0 | 108.5 | |
90 | 萩原 清 | 1 | 0 | 1 | 9 | .091 | .091 | .182 | 1,360.1 | 25.4 | |
91 | 小島 茂之 | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 1,420.0 | 38.0 | |
92 | 和田 勇介 | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 1,811.8 | 84.4 | |
93 | 中川 公成 | 1 | 0 | 1 | 6 | .125 | .125 | .250 | 2,330.8 | 52.5 | |
94 | 勢司 和浩 | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | 1,650.0 | 118.3 |
※SPAIA競馬調べ