順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 戸田 博文 | 0 | 3 | 1 | 12 | .000 | .188 | .250 | 1,488.4 | 0.0 | |
111 | 宮本 博 | 0 | 2 | 1 | 13 | .000 | .125 | .188 | 804.0 | 0.0 | |
112 | 岡田 稲男 | 0 | 2 | 1 | 13 | .000 | .125 | .188 | 1,349.4 | 0.0 | |
113 | 伊藤 大士 | 0 | 2 | 1 | 11 | .000 | .143 | .214 | 1,209.0 | 0.0 | |
127 | 加藤 征弘 | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 742.0 | 0.0 | |
128 | 武市 康男 | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | .056 | .111 | 704.0 | 0.0 | |
129 | 千田 輝彦 | 0 | 1 | 1 | 15 | .000 | .059 | .118 | 1,126.2 | 0.0 | |
130 | 水野 貴広 | 0 | 1 | 1 | 13 | .000 | .067 | .133 | 1,040.8 | 0.0 | |
131 | 庄野 靖志 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | .071 | .143 | 1,225.0 | 0.0 | |
132 | 森田 直行 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | .071 | .143 | 926.0 | 0.0 | |
133 | 菊沢 隆徳 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,627.0 | 0.0 | |
134 | 上原 佑紀 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 854.0 | 0.0 | |
135 | 緒方 努 | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | .083 | .167 | 630.0 | 0.0 | |
136 | 畑端 省吾 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | .100 | .200 | 420.0 | 0.0 | |
137 | 松永 康利 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | .100 | .200 | 826.0 | 0.0 | |
138 | 村田 一誠 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | .125 | .250 | 614.0 | 0.0 | |
152 | 杉浦 宏昭 | 0 | 0 | 1 | 18 | .000 | .000 | .053 | 280.0 | 0.0 | |
153 | 武藤 善則 | 0 | 0 | 1 | 17 | .000 | .000 | .056 | 160.0 | 0.0 | |
154 | 小椋 研介 | 0 | 0 | 1 | 15 | .000 | .000 | .063 | 200.0 | 0.0 | |
155 | 尾形 和幸 | 0 | 0 | 1 | 15 | .000 | .000 | .063 | 694.0 | 0.0 | |
156 | 大根田 裕之 | 0 | 0 | 1 | 15 | .000 | .000 | .063 | 200.0 | 0.0 | |
157 | 小手川 準 | 0 | 0 | 1 | 14 | .000 | .000 | .067 | 346.0 | 0.0 | |
158 | 田村 康仁 | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 233.0 | 0.0 | |
159 | 大橋 勇樹 | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 584.0 | 0.0 | |
160 | 土田 稔 | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 449.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ