順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 田中 剛 | 10 | 14 | 15 | 154 | .052 | .124 | .202 | 18,481.7 | 39.8 | |
139 | 河内 洋 | 10 | 9 | 15 | 174 | .048 | .091 | .163 | 28,993.5 | 62.2 | |
141 | 古賀 慎明 | 9 | 17 | 15 | 175 | .042 | .120 | .190 | 26,634.1 | 33.5 | |
144 | 森田 直行 | 9 | 13 | 15 | 206 | .037 | .091 | .152 | 19,399.8 | 45.9 | |
167 | 藤沢 則雄 | 6 | 7 | 15 | 198 | .027 | .058 | .124 | 14,346.5 | 16.5 | |
173 | 川村 禎彦 | 5 | 8 | 15 | 142 | .029 | .076 | .165 | 15,871.5 | 55.9 | |
47 | 辻野 泰之 | 25 | 27 | 14 | 165 | .108 | .225 | .286 | 54,879.6 | 68.2 | |
96 | 高柳 瑞樹 | 16 | 19 | 14 | 154 | .079 | .172 | .241 | 38,527.2 | 63.3 | |
98 | 青木 孝文 | 16 | 12 | 14 | 258 | .053 | .093 | .140 | 29,847.1 | 20.9 | |
103 | 本田 優 | 15 | 19 | 14 | 264 | .048 | .109 | .154 | 42,507.0 | 33.8 | |
111 | 奥村 武 | 14 | 10 | 14 | 167 | .068 | .117 | .185 | 45,873.1 | 106.3 | |
166 | 小西 一男 | 6 | 9 | 14 | 179 | .029 | .072 | .139 | 15,958.6 | 42.1 | |
37 | 大竹 正博 | 27 | 27 | 13 | 203 | .100 | .200 | .248 | 48,258.7 | 88.7 | |
61 | 茶木 太樹 | 22 | 21 | 13 | 187 | .091 | .177 | .230 | 39,157.3 | 39.9 | |
74 | 今野 貞一 | 19 | 12 | 13 | 213 | .074 | .121 | .171 | 35,658.4 | 133.4 | |
85 | 佐々木 晶三 | 18 | 13 | 13 | 167 | .085 | .147 | .209 | 41,626.1 | 50.1 | |
94 | 中尾 秀正 | 16 | 23 | 13 | 201 | .063 | .154 | .206 | 32,436.6 | 48.3 | |
126 | 大根田 裕之 | 12 | 8 | 13 | 190 | .054 | .090 | .148 | 15,246.6 | 288.6 | |
164 | 松永 康利 | 6 | 10 | 13 | 188 | .028 | .074 | .134 | 12,803.1 | 21.5 | |
174 | 和田 雄二 | 5 | 6 | 13 | 240 | .019 | .042 | .091 | 12,170.6 | 38.9 | |
110 | 平田 修 | 14 | 17 | 12 | 233 | .051 | .112 | .156 | 27,201.8 | 83.8 | |
112 | 菊川 正達 | 14 | 9 | 12 | 220 | .055 | .090 | .137 | 20,423.5 | 48.5 | |
132 | 和田 勇介 | 11 | 11 | 12 | 182 | .051 | .102 | .157 | 23,471.7 | 35.1 | |
137 | 小崎 憲 | 10 | 13 | 12 | 210 | .041 | .094 | .143 | 17,967.8 | 32.2 | |
138 | 堀内 岳志 | 10 | 13 | 12 | 209 | .041 | .094 | .143 | 18,177.2 | 80.2 |
※SPAIA競馬調べ