【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 土田 稔 | 5 | 6 | 15 | 195 | .023 | .050 | .118 | 13,059.6 | 74.9 | |
| 41 | 森 一誠 | 25 | 10 | 14 | 116 | .152 | .212 | .297 | 62,726.0 | 106.4 | |
| 65 | 相沢 郁 | 20 | 23 | 14 | 212 | .074 | .160 | .212 | 35,297.4 | 75.9 | |
| 91 | 笹田 和秀 | 17 | 16 | 14 | 165 | .080 | .156 | .222 | 26,423.1 | 77.2 | |
| 107 | 渡辺 薫彦 | 16 | 14 | 14 | 219 | .061 | .114 | .167 | 26,632.3 | 38.8 | |
| 112 | 竹内 正洋 | 15 | 17 | 14 | 199 | .061 | .131 | .188 | 27,805.1 | 45.2 | |
| 115 | 小椋 研介 | 14 | 19 | 14 | 210 | .054 | .128 | .183 | 28,342.3 | 45.0 | |
| 130 | 大根田 裕之 | 12 | 9 | 14 | 176 | .057 | .100 | .166 | 23,140.3 | 69.2 | |
| 132 | 尾関 知人 | 12 | 8 | 14 | 200 | .051 | .085 | .145 | 27,819.9 | 50.4 | |
| 141 | 岡田 稲男 | 11 | 8 | 14 | 189 | .050 | .086 | .149 | 22,056.3 | 61.9 | |
| 161 | 萱野 浩二 | 7 | 7 | 14 | 200 | .031 | .061 | .123 | 14,124.9 | 171.4 | |
| 164 | 畑端 省吾 | 6 | 16 | 14 | 189 | .027 | .098 | .160 | 18,667.6 | 21.0 | |
| 169 | 中尾 秀正 | 5 | 16 | 14 | 215 | .020 | .084 | .140 | 22,330.3 | 24.3 | |
| 32 | 萩原 清 | 27 | 19 | 13 | 115 | .155 | .264 | .339 | 38,823.6 | 91.3 | |
| 98 | 鈴木 伸尋 | 16 | 23 | 13 | 187 | .067 | .163 | .218 | 27,499.9 | 84.8 | |
| 119 | 和田 正一郎 | 14 | 7 | 13 | 174 | .067 | .101 | .163 | 24,387.4 | 84.0 | |
| 134 | 飯田 祐史 | 11 | 17 | 13 | 180 | .050 | .127 | .186 | 21,088.0 | 66.8 | |
| 135 | 水野 貴広 | 11 | 16 | 13 | 226 | .041 | .102 | .150 | 27,400.6 | 23.7 | |
| 140 | 大和田 成 | 11 | 9 | 13 | 204 | .046 | .084 | .139 | 17,817.1 | 46.3 | |
| 157 | 奥平 雅士 | 8 | 9 | 13 | 184 | .037 | .079 | .140 | 14,234.9 | 32.2 | |
| 167 | 松永 康利 | 6 | 9 | 13 | 194 | .027 | .068 | .126 | 13,438.9 | 57.3 | |
| 53 | 牧浦 充徳 | 22 | 15 | 12 | 178 | .097 | .163 | .216 | 59,218.7 | 109.7 | |
| 78 | 浜田 多実雄 | 19 | 19 | 12 | 202 | .075 | .151 | .198 | 35,669.7 | 69.6 | |
| 99 | 茶木 太樹 | 16 | 23 | 12 | 181 | .069 | .168 | .220 | 27,900.5 | 42.7 | |
| 133 | 戸田 博文 | 11 | 19 | 12 | 183 | .049 | .133 | .187 | 29,924.5 | 41.2 |
※SPAIA競馬調べ