順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 金成 貴史 | 1 | 2 | 0 | 10 | .077 | .231 | .231 | 1,650.0 | 94.6 | |
59 | 宮田 敬介 | 1 | 2 | 0 | 9 | .083 | .250 | .250 | 2,144.0 | 10.8 | |
60 | 稲垣 幸雄 | 1 | 2 | 0 | 6 | .111 | .333 | .333 | 1,743.8 | 63.3 | |
68 | 高橋 一哉 | 1 | 1 | 0 | 17 | .053 | .105 | .105 | 973.0 | 41.6 | |
69 | 本田 優 | 1 | 1 | 0 | 16 | .056 | .111 | .111 | 866.0 | 6.7 | |
70 | 奥村 武 | 1 | 1 | 0 | 15 | .059 | .118 | .118 | 1,090.0 | 287.6 | |
71 | 高橋 文雅 | 1 | 1 | 0 | 15 | .059 | .118 | .118 | 1,790.0 | 15.9 | |
72 | 青木 孝文 | 1 | 1 | 0 | 13 | .067 | .133 | .133 | 1,060.0 | 18.0 | |
73 | 竹内 正洋 | 1 | 1 | 0 | 12 | .071 | .143 | .143 | 2,707.9 | 98.6 | |
74 | 橋口 慎介 | 1 | 1 | 0 | 11 | .077 | .154 | .154 | 5,274.0 | 64.6 | |
75 | 坂口 智康 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 1,752.4 | 36.4 | |
76 | 池上 昌和 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 2,720.4 | 44.5 | |
77 | 吉村 圭司 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 3,144.1 | 374.6 | |
95 | 和田 雄二 | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 1,388.0 | 25.0 | |
96 | 林 徹 | 1 | 0 | 0 | 15 | .063 | .063 | .063 | 1,174.0 | 192.5 | |
97 | 西園 翔太 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,093.0 | 23.6 | |
98 | 高橋 義忠 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,333.0 | 12.1 | |
99 | 加藤 和宏 | 1 | 0 | 0 | 12 | .077 | .077 | .077 | 800.0 | 1630.0 | |
100 | 藤沢 則雄 | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 1,176.0 | 168.3 | |
101 | 矢嶋 大樹 | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 682.0 | 394.6 | |
102 | 根本 康広 | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 560.0 | 320.9 | |
103 | 昆 貢 | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 1,644.9 | 131.2 | |
104 | 清水 英克 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,585.0 | 50.0 | |
107 | 平田 修 | 0 | 3 | 0 | 12 | .000 | .200 | .200 | 760.0 | 0.0 | |
108 | 茶木 太樹 | 0 | 3 | 0 | 9 | .000 | .250 | .250 | 1,591.8 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ