順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 寺島 良 | 0 | 2 | 0 | 16 | .000 | .111 | .111 | 1,088.0 | 0.0 | |
115 | 伊坂 重信 | 0 | 2 | 0 | 14 | .000 | .125 | .125 | 540.0 | 0.0 | |
116 | 友道 康夫 | 0 | 2 | 0 | 13 | .000 | .133 | .133 | 1,884.0 | 0.0 | |
117 | 高木 登 | 0 | 2 | 0 | 13 | .000 | .133 | .133 | 2,358.0 | 0.0 | |
118 | 鈴木 孝志 | 0 | 2 | 0 | 11 | .000 | .154 | .154 | 1,891.2 | 0.0 | |
119 | 中竹 和也 | 0 | 2 | 0 | 10 | .000 | .167 | .167 | 1,370.0 | 0.0 | |
120 | 河嶋 宏樹 | 0 | 2 | 0 | 10 | .000 | .167 | .167 | 440.0 | 0.0 | |
139 | 石坂 公一 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 834.6 | 0.0 | |
140 | 佐々木 晶三 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 320.0 | 0.0 | |
141 | 池添 学 | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 980.2 | 0.0 | |
142 | 藤野 健太 | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 1,814.2 | 0.0 | |
143 | 粕谷 昌央 | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 420.0 | 0.0 | |
144 | 四位 洋文 | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 338.0 | 0.0 | |
145 | 高橋 亮 | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 424.0 | 0.0 | |
146 | 田中 剛 | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 320.0 | 0.0 | |
147 | 蛯名 利弘 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .125 | .125 | 818.8 | 0.0 | |
167 | 斉藤 崇史 | 0 | 0 | 0 | 20 | .000 | .000 | .000 | 515.0 | 0.0 | |
168 | 中尾 秀正 | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | .000 | .000 | 216.0 | 0.0 | |
169 | 木原 一良 | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | .000 | .000 | 176.0 | 0.0 | |
170 | 南田 美知雄 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .000 | .000 | 164.0 | 0.0 | |
171 | 梅田 智之 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .000 | .000 | 84.0 | 0.0 | |
172 | 村山 明 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 204.0 | 0.0 | |
173 | 堀内 岳志 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
174 | 天間 昭一 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
175 | 羽月 友彦 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 275.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ