順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢作 芳人 | 55 | 45 | 44 | 330 | .116 | .211 | .304 | 136,504.0 | 73.1 | |
19 | 清水 久詞 | 34 | 36 | 41 | 338 | .076 | .156 | .247 | 91,213.3 | 59.8 | |
39 | 栗田 徹 | 27 | 24 | 39 | 248 | .080 | .151 | .266 | 49,185.3 | 56.4 | |
14 | 藤原 英昭 | 38 | 25 | 38 | 195 | .128 | .213 | .341 | 94,530.8 | 66.7 | |
2 | 須貝 尚介 | 55 | 38 | 35 | 233 | .152 | .258 | .355 | 100,068.7 | 96.5 | |
23 | 武 英智 | 33 | 32 | 35 | 243 | .096 | .190 | .292 | 91,314.3 | 89.4 | |
46 | 音無 秀孝 | 25 | 32 | 35 | 276 | .068 | .155 | .250 | 65,761.7 | 50.6 | |
80 | 長谷川 浩大 | 18 | 21 | 34 | 184 | .070 | .152 | .284 | 55,997.3 | 35.8 | |
3 | 杉山 晴紀 | 53 | 43 | 32 | 231 | .148 | .267 | .357 | 143,637.4 | 74.9 | |
20 | 伊藤 圭三 | 34 | 30 | 32 | 271 | .093 | .174 | .262 | 52,830.7 | 102.1 | |
8 | 松永 幹夫 | 42 | 30 | 31 | 215 | .132 | .226 | .324 | 76,267.1 | 76.9 | |
13 | 中竹 和也 | 40 | 29 | 30 | 254 | .113 | .195 | .280 | 75,351.9 | 104.0 | |
40 | 高木 登 | 27 | 22 | 30 | 182 | .103 | .188 | .303 | 61,731.9 | 92.6 | |
49 | 浜田 多実雄 | 25 | 21 | 30 | 198 | .091 | .168 | .277 | 49,771.5 | 70.8 | |
60 | 宮本 博 | 22 | 21 | 29 | 178 | .088 | .172 | .288 | 39,573.2 | 68.6 | |
62 | 西村 真幸 | 21 | 28 | 29 | 233 | .068 | .158 | .251 | 46,463.0 | 79.5 | |
9 | 斉藤 崇史 | 42 | 29 | 28 | 200 | .140 | .237 | .331 | 80,979.4 | 77.9 | |
10 | 中内田 充正 | 42 | 28 | 28 | 134 | .181 | .302 | .422 | 103,708.4 | 63.8 | |
15 | 加藤 征弘 | 38 | 24 | 28 | 190 | .136 | .221 | .321 | 66,056.5 | 83.6 | |
18 | 手塚 貴久 | 34 | 43 | 28 | 226 | .103 | .233 | .317 | 77,678.2 | 52.4 | |
38 | 新谷 功一 | 27 | 25 | 28 | 203 | .095 | .184 | .283 | 42,769.5 | 57.7 | |
48 | 武 幸四郎 | 25 | 23 | 28 | 167 | .103 | .198 | .313 | 50,634.3 | 58.0 | |
51 | 杉山 佳明 | 24 | 31 | 28 | 239 | .075 | .171 | .258 | 55,543.5 | 69.0 | |
66 | 安田 翔伍 | 21 | 18 | 28 | 160 | .093 | .172 | .295 | 99,873.5 | 79.4 | |
152 | 上原 博之 | 8 | 23 | 28 | 172 | .035 | .134 | .255 | 26,190.0 | 16.4 |
※SPAIA競馬調べ