【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 矢作 芳人 | 44 | 38 | 26 | 387 | .089 | .166 | .218 | 93,967.3 | 70.7 | |
| 19 | 清水 久詞 | 30 | 44 | 31 | 337 | .068 | .167 | .238 | 69,920.7 | 58.3 | |
| 9 | 斎藤 誠 | 37 | 34 | 29 | 300 | .093 | .178 | .250 | 65,531.0 | 78.0 | |
| 120 | 牧 光二 | 13 | 20 | 16 | 296 | .038 | .096 | .142 | 25,977.2 | 37.7 | |
| 42 | 伊藤 圭三 | 24 | 31 | 34 | 275 | .066 | .151 | .245 | 41,199.4 | 37.9 | |
| 1 | 杉山 晴紀 | 55 | 35 | 39 | 258 | .142 | .233 | .333 | 163,690.2 | 72.7 | |
| 35 | 西園 正都 | 26 | 22 | 16 | 251 | .083 | .152 | .203 | 52,972.3 | 85.4 | |
| 104 | 西村 真幸 | 16 | 14 | 27 | 245 | .053 | .099 | .189 | 51,959.8 | 117.0 | |
| 145 | 高橋 康之 | 10 | 7 | 20 | 244 | .036 | .060 | .132 | 21,314.9 | 40.8 | |
| 70 | 本田 優 | 20 | 18 | 16 | 238 | .068 | .130 | .185 | 33,561.3 | 188.5 | |
| 109 | 中竹 和也 | 15 | 27 | 22 | 238 | .050 | .139 | .212 | 48,044.0 | 31.9 | |
| 177 | 根本 康広 | 5 | 6 | 12 | 235 | .019 | .043 | .089 | 12,472.4 | 38.3 | |
| 76 | 青木 孝文 | 19 | 20 | 20 | 234 | .065 | .133 | .201 | 41,062.9 | 88.4 | |
| 96 | 河嶋 宏樹 | 16 | 27 | 18 | 234 | .054 | .146 | .207 | 33,038.0 | 53.9 | |
| 170 | 梅田 智之 | 5 | 13 | 23 | 234 | .018 | .065 | .149 | 24,325.9 | 12.7 | |
| 18 | 松永 幹夫 | 31 | 24 | 32 | 232 | .097 | .172 | .273 | 62,830.0 | 78.7 | |
| 58 | 北出 成人 | 21 | 24 | 24 | 231 | .070 | .150 | .230 | 37,383.6 | 78.1 | |
| 63 | 杉山 佳明 | 20 | 29 | 30 | 230 | .065 | .159 | .256 | 45,100.1 | 50.7 | |
| 183 | 和田 雄二 | 3 | 8 | 7 | 229 | .012 | .045 | .073 | 8,836.6 | 17.3 | |
| 20 | 武 英智 | 30 | 35 | 26 | 228 | .094 | .204 | .285 | 82,803.9 | 105.3 | |
| 43 | 栗田 徹 | 24 | 28 | 29 | 227 | .078 | .169 | .263 | 46,809.1 | 36.3 | |
| 127 | 荒川 義之 | 12 | 16 | 18 | 226 | .044 | .103 | .169 | 23,553.3 | 43.4 | |
| 135 | 水野 貴広 | 11 | 16 | 13 | 226 | .041 | .102 | .150 | 27,400.6 | 23.7 | |
| 165 | 堀内 岳志 | 6 | 15 | 21 | 226 | .022 | .078 | .157 | 17,518.9 | 19.1 | |
| 121 | 菊川 正達 | 13 | 18 | 15 | 225 | .048 | .114 | .170 | 25,163.8 | 78.3 |
※SPAIA競馬調べ