順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 千田 輝彦 | 0 | 1 | 1 | 15 | .000 | .059 | .118 | 1,126.2 | 0.0 | |
149 | 石橋 守 | 0 | 0 | 2 | 15 | .000 | .000 | .118 | 450.0 | 0.0 | |
154 | 小椋 研介 | 0 | 0 | 1 | 15 | .000 | .000 | .063 | 200.0 | 0.0 | |
155 | 尾形 和幸 | 0 | 0 | 1 | 15 | .000 | .000 | .063 | 694.0 | 0.0 | |
156 | 大根田 裕之 | 0 | 0 | 1 | 15 | .000 | .000 | .063 | 200.0 | 0.0 | |
9 | 武 幸四郎 | 3 | 2 | 0 | 14 | .158 | .263 | .263 | 6,193.5 | 83.2 | |
12 | 手塚 貴久 | 3 | 0 | 1 | 14 | .167 | .167 | .222 | 2,328.0 | 288.3 | |
41 | 岩戸 孝樹 | 2 | 0 | 0 | 14 | .125 | .125 | .125 | 1,706.0 | 59.4 | |
56 | 奥平 雅士 | 1 | 2 | 0 | 14 | .059 | .176 | .176 | 1,220.0 | 22.4 | |
82 | 中村 直也 | 1 | 0 | 2 | 14 | .059 | .059 | .176 | 2,256.1 | 18.8 | |
83 | 加藤 士津八 | 1 | 0 | 2 | 14 | .059 | .059 | .176 | 1,720.0 | 22.9 | |
88 | 久保田 貴士 | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 1,297.0 | 15.6 | |
115 | 伊坂 重信 | 0 | 2 | 0 | 14 | .000 | .125 | .125 | 540.0 | 0.0 | |
123 | 宮 徹 | 0 | 1 | 2 | 14 | .000 | .059 | .176 | 2,371.8 | 0.0 | |
157 | 小手川 準 | 0 | 0 | 1 | 14 | .000 | .000 | .067 | 346.0 | 0.0 | |
169 | 木原 一良 | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | .000 | .000 | 176.0 | 0.0 | |
8 | 田島 俊明 | 3 | 2 | 1 | 13 | .158 | .263 | .316 | 6,159.2 | 523.7 | |
14 | 池江 泰寿 | 3 | 0 | 0 | 13 | .188 | .188 | .188 | 3,199.0 | 167.5 | |
29 | 大竹 正博 | 2 | 1 | 0 | 13 | .125 | .188 | .188 | 3,022.6 | 68.1 | |
30 | 牧浦 充徳 | 2 | 1 | 0 | 13 | .125 | .188 | .188 | 2,049.8 | 39.4 | |
36 | 西園 正都 | 2 | 0 | 1 | 13 | .125 | .125 | .188 | 2,658.3 | 69.4 | |
50 | 奥村 豊 | 1 | 2 | 2 | 13 | .056 | .167 | .278 | 2,533.2 | 17.2 | |
72 | 青木 孝文 | 1 | 1 | 0 | 13 | .067 | .133 | .133 | 1,060.0 | 18.0 | |
79 | 西村 真幸 | 1 | 0 | 3 | 13 | .059 | .059 | .235 | 3,337.0 | 294.7 | |
97 | 西園 翔太 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,093.0 | 23.6 |
※SPAIA競馬調べ