【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 杉浦 宏昭 | 6 | 9 | 19 | 225 | .023 | .058 | .131 | 14,629.5 | 23.2 | |
| 39 | 寺島 良 | 25 | 24 | 20 | 224 | .085 | .167 | .235 | 47,984.0 | 132.6 | |
| 122 | 武市 康男 | 13 | 14 | 11 | 224 | .050 | .103 | .145 | 23,329.2 | 32.8 | |
| 25 | 国枝 栄 | 29 | 28 | 19 | 223 | .097 | .191 | .254 | 56,428.7 | 60.6 | |
| 107 | 渡辺 薫彦 | 16 | 14 | 14 | 219 | .061 | .114 | .167 | 26,632.3 | 38.8 | |
| 103 | 尾形 和幸 | 16 | 15 | 19 | 218 | .060 | .116 | .187 | 26,298.3 | 85.2 | |
| 3 | 斉藤 崇史 | 49 | 33 | 23 | 217 | .152 | .255 | .326 | 135,699.7 | 84.6 | |
| 116 | 伊藤 大士 | 14 | 18 | 23 | 217 | .051 | .118 | .202 | 35,232.2 | 55.5 | |
| 179 | 天間 昭一 | 5 | 6 | 6 | 217 | .021 | .047 | .073 | 9,924.6 | 130.1 | |
| 23 | 鹿戸 雄一 | 29 | 34 | 24 | 216 | .096 | .208 | .287 | 83,797.0 | 93.0 | |
| 28 | 須貝 尚介 | 27 | 31 | 32 | 216 | .088 | .190 | .294 | 90,731.9 | 54.6 | |
| 36 | 奥村 豊 | 26 | 19 | 33 | 215 | .089 | .154 | .266 | 53,339.3 | 54.7 | |
| 56 | 牧田 和弥 | 22 | 12 | 16 | 215 | .083 | .128 | .189 | 31,314.0 | 100.7 | |
| 69 | 田島 俊明 | 20 | 18 | 19 | 215 | .074 | .140 | .210 | 45,016.3 | 81.9 | |
| 151 | 羽月 友彦 | 9 | 10 | 4 | 215 | .038 | .080 | .097 | 17,112.4 | 54.2 | |
| 169 | 中尾 秀正 | 5 | 16 | 14 | 215 | .020 | .084 | .140 | 22,330.3 | 24.3 | |
| 174 | 蛯名 利弘 | 5 | 7 | 8 | 215 | .021 | .051 | .085 | 13,378.7 | 27.3 | |
| 184 | 加藤 和宏 | 3 | 2 | 6 | 215 | .013 | .022 | .049 | 6,338.0 | 98.2 | |
| 7 | 藤原 英昭 | 40 | 27 | 26 | 214 | .130 | .218 | .303 | 75,394.1 | 102.6 | |
| 55 | 田村 康仁 | 22 | 14 | 16 | 214 | .083 | .135 | .195 | 32,371.2 | 112.6 | |
| 150 | 小手川 準 | 9 | 13 | 21 | 214 | .035 | .086 | .167 | 18,608.2 | 30.2 | |
| 14 | 手塚 貴久 | 34 | 31 | 30 | 213 | .110 | .211 | .308 | 133,264.5 | 139.2 | |
| 156 | 高橋 文雅 | 8 | 10 | 10 | 213 | .033 | .075 | .116 | 15,507.6 | 56.2 | |
| 65 | 相沢 郁 | 20 | 23 | 14 | 212 | .074 | .160 | .212 | 35,297.4 | 75.9 | |
| 102 | 吉村 圭司 | 16 | 19 | 10 | 212 | .062 | .136 | .175 | 48,839.0 | 57.9 |
※SPAIA競馬調べ