【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 南田 美知雄 | 5 | 6 | 11 | 212 | .021 | .047 | .094 | 11,936.6 | 119.2 | |
| 100 | 高橋 一哉 | 16 | 20 | 16 | 211 | .061 | .137 | .198 | 27,963.1 | 60.8 | |
| 128 | 岩戸 孝樹 | 12 | 16 | 16 | 211 | .047 | .110 | .173 | 31,884.8 | 25.1 | |
| 57 | 武井 亮 | 21 | 25 | 19 | 210 | .076 | .167 | .236 | 44,288.0 | 62.1 | |
| 74 | 千田 輝彦 | 19 | 21 | 23 | 210 | .070 | .147 | .231 | 55,160.6 | 47.0 | |
| 114 | 武藤 善則 | 14 | 19 | 15 | 210 | .054 | .128 | .186 | 26,223.1 | 41.0 | |
| 115 | 小椋 研介 | 14 | 19 | 14 | 210 | .054 | .128 | .183 | 28,342.3 | 45.0 | |
| 79 | 伊坂 重信 | 19 | 15 | 19 | 209 | .073 | .130 | .202 | 28,544.3 | 65.4 | |
| 88 | 平田 修 | 17 | 22 | 21 | 209 | .063 | .145 | .223 | 36,806.9 | 123.8 | |
| 190 | 佐藤 吉勝 | 1 | 5 | 12 | 209 | .004 | .026 | .079 | 8,111.7 | 2.1 | |
| 149 | 藤野 健太 | 9 | 14 | 12 | 205 | .038 | .096 | .146 | 19,522.6 | 35.0 | |
| 15 | 池江 泰寿 | 32 | 38 | 34 | 204 | .104 | .227 | .338 | 95,968.1 | 53.2 | |
| 140 | 大和田 成 | 11 | 9 | 13 | 204 | .046 | .084 | .139 | 17,817.1 | 46.3 | |
| 59 | 池添 学 | 21 | 22 | 25 | 203 | .077 | .159 | .251 | 47,114.2 | 57.6 | |
| 85 | 松下 武士 | 18 | 14 | 25 | 203 | .069 | .123 | .219 | 42,863.6 | 54.0 | |
| 136 | 緒方 努 | 11 | 15 | 19 | 203 | .044 | .105 | .181 | 21,076.2 | 92.5 | |
| 172 | 粕谷 昌央 | 5 | 9 | 9 | 203 | .022 | .062 | .102 | 10,606.8 | 80.3 | |
| 78 | 浜田 多実雄 | 19 | 19 | 12 | 202 | .075 | .151 | .198 | 35,669.7 | 69.6 | |
| 129 | 金成 貴史 | 12 | 12 | 21 | 202 | .049 | .097 | .182 | 22,196.1 | 50.1 | |
| 155 | 森田 直行 | 8 | 14 | 11 | 202 | .034 | .094 | .140 | 18,122.8 | 24.4 | |
| 75 | 高橋 義忠 | 19 | 21 | 17 | 201 | .074 | .155 | .221 | 39,652.2 | 91.8 | |
| 159 | 谷 潔 | 7 | 11 | 11 | 201 | .030 | .078 | .126 | 15,331.9 | 19.3 | |
| 29 | 中村 直也 | 27 | 27 | 26 | 200 | .096 | .193 | .286 | 55,897.3 | 57.2 | |
| 132 | 尾関 知人 | 12 | 8 | 14 | 200 | .051 | .085 | .145 | 27,819.9 | 50.4 | |
| 161 | 萱野 浩二 | 7 | 7 | 14 | 200 | .031 | .061 | .123 | 14,124.9 | 171.4 |
※SPAIA競馬調べ