順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 小笠 倫弘 | 11 | 15 | 10 | 203 | .046 | .109 | .151 | 16,493.9 | 78.5 | |
11 | 大久保 龍志 | 41 | 17 | 27 | 201 | .143 | .203 | .297 | 78,217.8 | 94.4 | |
94 | 中尾 秀正 | 16 | 23 | 13 | 201 | .063 | .154 | .206 | 32,436.6 | 48.3 | |
133 | 萱野 浩二 | 11 | 11 | 10 | 201 | .047 | .094 | .137 | 19,561.7 | 87.5 | |
161 | 南田 美知雄 | 7 | 5 | 5 | 201 | .032 | .055 | .078 | 15,328.6 | 28.7 | |
9 | 斉藤 崇史 | 42 | 29 | 28 | 200 | .140 | .237 | .331 | 80,979.4 | 77.9 | |
72 | 矢野 英一 | 20 | 13 | 15 | 200 | .081 | .133 | .194 | 26,947.6 | 61.6 | |
12 | 鹿戸 雄一 | 40 | 41 | 27 | 199 | .130 | .264 | .352 | 80,994.3 | 109.6 | |
114 | 渡辺 薫彦 | 13 | 25 | 21 | 199 | .050 | .147 | .229 | 29,709.2 | 31.9 | |
128 | 村田 一誠 | 11 | 15 | 21 | 199 | .045 | .106 | .191 | 25,671.7 | 59.5 | |
175 | 佐藤 吉勝 | 4 | 7 | 11 | 199 | .018 | .050 | .100 | 11,455.2 | 24.6 | |
49 | 浜田 多実雄 | 25 | 21 | 30 | 198 | .091 | .168 | .277 | 49,771.5 | 70.8 | |
69 | 高橋 義忠 | 21 | 14 | 19 | 198 | .083 | .139 | .214 | 38,541.1 | 53.9 | |
167 | 藤沢 則雄 | 6 | 7 | 15 | 198 | .027 | .058 | .124 | 14,346.5 | 16.5 | |
35 | 奥村 豊 | 27 | 32 | 26 | 197 | .096 | .209 | .301 | 49,461.8 | 45.5 | |
100 | 西園 翔太 | 15 | 27 | 18 | 197 | .058 | .163 | .233 | 29,246.1 | 60.7 | |
106 | 吉田 直弘 | 15 | 8 | 15 | 197 | .064 | .098 | .162 | 27,332.1 | 89.3 | |
44 | 角田 晃一 | 26 | 23 | 18 | 196 | .099 | .186 | .255 | 37,823.3 | 67.6 | |
57 | 尾関 知人 | 23 | 17 | 23 | 196 | .089 | .154 | .243 | 67,530.8 | 64.0 | |
71 | 石坂 公一 | 20 | 24 | 21 | 196 | .077 | .169 | .249 | 42,423.8 | 86.7 | |
14 | 藤原 英昭 | 38 | 25 | 38 | 195 | .128 | .213 | .341 | 94,530.8 | 66.7 | |
56 | 小栗 実 | 23 | 20 | 20 | 195 | .089 | .167 | .244 | 39,249.3 | 68.5 | |
134 | 小野 次郎 | 11 | 9 | 17 | 194 | .048 | .087 | .160 | 23,151.2 | 123.4 | |
155 | 畑端 省吾 | 8 | 15 | 9 | 194 | .035 | .102 | .142 | 19,077.7 | 101.4 | |
36 | 藤岡 健一 | 27 | 27 | 20 | 193 | .101 | .202 | .277 | 50,621.5 | 65.1 |
※SPAIA競馬調べ