順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 小笠 倫弘 | 0 | 1 | 2 | 10 | .000 | .077 | .231 | 778.0 | 0.0 | |
135 | 緒方 努 | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | .083 | .167 | 630.0 | 0.0 | |
164 | 吉田 直弘 | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | .000 | .091 | 280.0 | 0.0 | |
177 | 谷 潔 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 392.0 | 0.0 | |
3 | 高柳 大輔 | 4 | 1 | 2 | 9 | .250 | .313 | .438 | 4,104.0 | 131.2 | |
6 | 辻野 泰之 | 4 | 0 | 0 | 9 | .308 | .308 | .308 | 2,600.0 | 565.4 | |
10 | 長谷川 浩大 | 3 | 1 | 1 | 9 | .214 | .286 | .357 | 4,359.4 | 321.4 | |
23 | 田中 克典 | 2 | 1 | 4 | 9 | .125 | .188 | .438 | 5,500.1 | 40.0 | |
47 | 相沢 郁 | 1 | 3 | 0 | 9 | .077 | .308 | .308 | 1,686.0 | 73.1 | |
54 | 高野 友和 | 1 | 2 | 1 | 9 | .077 | .231 | .308 | 4,611.8 | 39.2 | |
59 | 宮田 敬介 | 1 | 2 | 0 | 9 | .083 | .250 | .250 | 2,144.0 | 10.8 | |
66 | 宮地 貴稔 | 1 | 1 | 1 | 9 | .083 | .167 | .250 | 1,216.0 | 32.5 | |
75 | 坂口 智康 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 1,752.4 | 36.4 | |
76 | 池上 昌和 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 2,720.4 | 44.5 | |
77 | 吉村 圭司 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 3,144.1 | 374.6 | |
80 | 畠山 吉宏 | 1 | 0 | 3 | 9 | .077 | .077 | .308 | 1,472.7 | 17.7 | |
90 | 萩原 清 | 1 | 0 | 1 | 9 | .091 | .091 | .182 | 1,360.1 | 25.4 | |
108 | 茶木 太樹 | 0 | 3 | 0 | 9 | .000 | .250 | .250 | 1,591.8 | 0.0 | |
126 | 飯田 祐史 | 0 | 1 | 2 | 9 | .000 | .083 | .250 | 1,045.0 | 0.0 | |
144 | 四位 洋文 | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 338.0 | 0.0 | |
165 | 佐藤 吉勝 | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | .000 | .100 | 196.0 | 0.0 | |
178 | 矢野 英一 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 62.0 | 0.0 | |
179 | 的場 均 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
180 | 宗像 義忠 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 93.0 | 0.0 | |
85 | 黒岩 陽一 | 1 | 0 | 2 | 8 | .091 | .091 | .273 | 990.0 | 32.7 |
※SPAIA競馬調べ