順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 奥村 武 | 14 | 10 | 14 | 167 | .068 | .117 | .185 | 45,873.1 | 106.3 | |
25 | 高野 友和 | 32 | 26 | 19 | 166 | .132 | .239 | .317 | 99,315.8 | 91.5 | |
43 | 上原 佑紀 | 26 | 27 | 24 | 166 | .107 | .218 | .317 | 50,593.8 | 97.9 | |
21 | 菊沢 隆徳 | 34 | 26 | 26 | 165 | .135 | .239 | .343 | 57,465.4 | 290.7 | |
47 | 辻野 泰之 | 25 | 27 | 14 | 165 | .108 | .225 | .286 | 54,879.6 | 68.2 | |
165 | 昆 貢 | 6 | 9 | 21 | 165 | .030 | .075 | .179 | 25,485.4 | 31.0 | |
169 | 矢嶋 大樹 | 6 | 2 | 9 | 165 | .033 | .044 | .093 | 10,719.2 | 43.5 | |
176 | 石栗 龍彦 | 4 | 7 | 5 | 165 | .022 | .061 | .088 | 8,266.8 | 31.2 | |
24 | 吉岡 辰弥 | 32 | 28 | 22 | 164 | .130 | .244 | .333 | 91,973.8 | 55.0 | |
157 | 藤野 健太 | 8 | 9 | 5 | 163 | .043 | .092 | .119 | 14,388.2 | 107.5 | |
66 | 安田 翔伍 | 21 | 18 | 28 | 160 | .093 | .172 | .295 | 99,873.5 | 79.4 | |
145 | 中川 公成 | 9 | 13 | 10 | 160 | .047 | .115 | .167 | 21,051.5 | 17.3 | |
179 | 小椋 研介 | 4 | 6 | 6 | 160 | .023 | .057 | .091 | 9,115.4 | 15.3 | |
180 | 勢司 和浩 | 4 | 5 | 16 | 160 | .022 | .049 | .135 | 9,993.7 | 24.9 | |
64 | 四位 洋文 | 21 | 24 | 23 | 156 | .094 | .201 | .304 | 48,895.8 | 56.8 | |
30 | 田中 克典 | 29 | 21 | 18 | 155 | .130 | .224 | .305 | 52,257.7 | 98.3 | |
96 | 高柳 瑞樹 | 16 | 19 | 14 | 154 | .079 | .172 | .241 | 38,527.2 | 63.3 | |
136 | 田中 剛 | 10 | 14 | 15 | 154 | .052 | .124 | .202 | 18,481.7 | 39.8 | |
168 | 高橋 一哉 | 6 | 4 | 7 | 153 | .035 | .059 | .100 | 10,971.6 | 127.5 | |
163 | 石毛 善彦 | 7 | 2 | 1 | 152 | .043 | .056 | .062 | 11,527.8 | 64.1 | |
81 | 稲垣 幸雄 | 18 | 20 | 21 | 150 | .086 | .182 | .282 | 33,565.5 | 82.2 | |
116 | 和田 正一郎 | 13 | 21 | 18 | 146 | .066 | .172 | .263 | 31,951.5 | 60.0 | |
79 | 蛯名 正義 | 18 | 25 | 17 | 145 | .088 | .210 | .293 | 31,770.7 | 88.7 | |
173 | 川村 禎彦 | 5 | 8 | 15 | 142 | .029 | .076 | .165 | 15,871.5 | 55.9 | |
5 | 堀 宣行 | 48 | 28 | 21 | 140 | .203 | .321 | .409 | 113,877.0 | 87.5 |
※SPAIA競馬調べ