【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 中川 公成 | 9 | 9 | 15 | 167 | .045 | .090 | .165 | 16,599.7 | 76.6 | |
| 162 | 石栗 龍彦 | 7 | 1 | 11 | 167 | .038 | .043 | .102 | 9,394.0 | 31.8 | |
| 175 | 勢司 和浩 | 5 | 7 | 4 | 166 | .027 | .066 | .088 | 9,377.9 | 29.3 | |
| 91 | 笹田 和秀 | 17 | 16 | 14 | 165 | .080 | .156 | .222 | 26,423.1 | 77.2 | |
| 50 | 田中 克典 | 22 | 23 | 20 | 163 | .096 | .197 | .285 | 40,267.4 | 46.4 | |
| 97 | 坂口 智康 | 16 | 23 | 17 | 163 | .073 | .178 | .256 | 45,896.2 | 86.8 | |
| 131 | 小西 一男 | 12 | 9 | 8 | 161 | .063 | .111 | .153 | 15,510.0 | 119.0 | |
| 34 | 上原 佑紀 | 26 | 31 | 20 | 160 | .110 | .241 | .325 | 51,977.3 | 57.2 | |
| 40 | 吉岡 辰弥 | 25 | 23 | 27 | 159 | .107 | .205 | .321 | 52,976.2 | 66.8 | |
| 13 | 四位 洋文 | 35 | 24 | 18 | 158 | .149 | .251 | .328 | 61,735.3 | 120.3 | |
| 22 | 黒岩 陽一 | 30 | 12 | 18 | 157 | .138 | .194 | .276 | 52,460.8 | 109.3 | |
| 62 | 佐々木 晶三 | 21 | 11 | 17 | 157 | .102 | .155 | .238 | 47,690.3 | 67.0 | |
| 90 | 稲垣 幸雄 | 17 | 20 | 16 | 154 | .082 | .179 | .256 | 30,535.3 | 106.8 | |
| 124 | 新開 幸一 | 13 | 6 | 6 | 154 | .073 | .106 | .140 | 17,801.3 | 150.1 | |
| 87 | 辻 哲英 | 18 | 11 | 21 | 151 | .090 | .144 | .249 | 41,317.6 | 130.7 | |
| 37 | 辻野 泰之 | 26 | 19 | 23 | 149 | .120 | .207 | .313 | 40,764.6 | 132.7 | |
| 46 | 林 徹 | 23 | 14 | 17 | 149 | .113 | .182 | .266 | 28,390.5 | 72.9 | |
| 80 | 蛯名 正義 | 18 | 26 | 18 | 148 | .086 | .210 | .295 | 34,618.7 | 97.3 | |
| 67 | 佐藤 悠太 | 20 | 20 | 15 | 147 | .099 | .198 | .272 | 37,404.4 | 90.6 | |
| 31 | 福永 祐一 | 27 | 20 | 28 | 145 | .123 | .214 | .341 | 51,212.2 | 54.5 | |
| 147 | 田中 剛 | 9 | 17 | 11 | 145 | .049 | .143 | .203 | 19,882.3 | 85.4 | |
| 27 | 宮田 敬介 | 28 | 32 | 25 | 144 | .122 | .262 | .371 | 63,562.5 | 52.9 | |
| 158 | 加藤 公太 | 8 | 5 | 12 | 134 | .050 | .082 | .157 | 13,972.1 | 61.3 | |
| 95 | 昆 貢 | 17 | 9 | 9 | 133 | .101 | .155 | .208 | 37,666.6 | 79.3 | |
| 2 | 中内田 充正 | 49 | 34 | 25 | 128 | .208 | .352 | .458 | 125,525.4 | 84.6 |
※SPAIA競馬調べ