順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 上村 洋行 | 1 | 0 | 2 | 8 | .091 | .091 | .273 | 1,814.0 | 41.8 | |
91 | 小島 茂之 | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 1,420.0 | 38.0 | |
136 | 畑端 省吾 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | .100 | .200 | 420.0 | 0.0 | |
137 | 松永 康利 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | .100 | .200 | 826.0 | 0.0 | |
145 | 高橋 亮 | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 424.0 | 0.0 | |
146 | 田中 剛 | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 320.0 | 0.0 | |
181 | 伊藤 伸一 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 62.0 | 0.0 | |
182 | 小西 一男 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 80.0 | 0.0 | |
183 | 安達 昭夫 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
26 | 森 一誠 | 2 | 1 | 2 | 7 | .167 | .250 | .417 | 2,427.5 | 93.3 | |
32 | 堀 宣行 | 2 | 1 | 0 | 7 | .200 | .300 | .300 | 6,298.9 | 148.0 | |
43 | 須貝 尚介 | 1 | 4 | 2 | 7 | .071 | .357 | .500 | 6,814.7 | 22.9 | |
45 | 田中 博康 | 1 | 3 | 2 | 7 | .077 | .308 | .462 | 3,295.0 | 33.1 | |
51 | 本間 忍 | 1 | 2 | 2 | 7 | .083 | .250 | .417 | 2,420.0 | 113.3 | |
61 | 今野 貞一 | 1 | 1 | 3 | 7 | .083 | .167 | .417 | 2,631.1 | 464.2 | |
67 | 西田 雄一郎 | 1 | 1 | 1 | 7 | .100 | .200 | .300 | 1,496.0 | 1041.0 | |
92 | 和田 勇介 | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 1,811.8 | 84.4 | |
103 | 昆 貢 | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 1,644.9 | 131.2 | |
147 | 蛯名 利弘 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .125 | .125 | 818.8 | 0.0 | |
166 | 鈴木 伸尋 | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | .000 | .125 | 434.0 | 0.0 | |
16 | 千葉 直人 | 2 | 5 | 0 | 6 | .154 | .538 | .538 | 7,649.7 | 469.2 | |
19 | 福永 祐一 | 2 | 3 | 1 | 6 | .167 | .417 | .500 | 2,736.6 | 71.7 | |
60 | 稲垣 幸雄 | 1 | 2 | 0 | 6 | .111 | .333 | .333 | 1,743.8 | 63.3 | |
87 | 新開 幸一 | 1 | 0 | 2 | 6 | .111 | .111 | .333 | 840.0 | 27.8 | |
93 | 中川 公成 | 1 | 0 | 1 | 6 | .125 | .125 | .250 | 2,330.8 | 52.5 |
※SPAIA競馬調べ