順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 宮田 敬介 | 29 | 21 | 17 | 139 | .141 | .243 | .325 | 55,252.5 | 94.5 | |
10 | 中内田 充正 | 42 | 28 | 28 | 134 | .181 | .302 | .422 | 103,708.4 | 63.8 | |
151 | 千葉 直人 | 9 | 8 | 11 | 133 | .056 | .106 | .174 | 13,233.4 | 61.0 | |
7 | 上村 洋行 | 43 | 31 | 27 | 128 | .188 | .323 | .441 | 125,577.1 | 118.2 | |
108 | 萩原 清 | 14 | 22 | 20 | 124 | .078 | .200 | .311 | 26,070.9 | 31.7 | |
17 | 木村 哲也 | 36 | 18 | 27 | 122 | .177 | .266 | .399 | 163,337.2 | 56.1 | |
6 | 田中 博康 | 46 | 28 | 15 | 111 | .230 | .370 | .445 | 90,913.0 | 68.5 | |
90 | 福永 祐一 | 17 | 19 | 18 | 98 | .112 | .237 | .355 | 43,966.1 | 53.9 | |
102 | 森 一誠 | 15 | 20 | 8 | 90 | .113 | .263 | .323 | 26,318.9 | 102.6 | |
170 | 安田 隆行 | 5 | 11 | 5 | 64 | .059 | .188 | .247 | 19,540.8 | 24.2 | |
160 | 中野 栄治 | 7 | 11 | 7 | 47 | .097 | .250 | .347 | 20,084.3 | 92.8 | |
193 | 小桧山 悟 | 0 | 0 | 1 | 47 | .000 | .000 | .021 | 1,143.0 | 0.0 | |
187 | 高橋 裕 | 2 | 2 | 4 | 41 | .041 | .082 | .163 | 3,027.4 | 10.2 | |
177 | 加用 正 | 4 | 7 | 2 | 39 | .077 | .212 | .250 | 9,355.8 | 20.0 | |
192 | 松永 昌博 | 0 | 3 | 4 | 38 | .000 | .067 | .156 | 2,402.9 | 0.0 | |
190 | 飯田 雄三 | 1 | 2 | 3 | 32 | .026 | .079 | .158 | 2,141.6 | 11.3 | |
189 | 宮地 貴稔 | 1 | 4 | 4 | 29 | .026 | .132 | .237 | 2,897.8 | 4.0 | |
194 | 田中 淳司 | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 829.1 | 0.0 | |
196 | 角田 輝也 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 107.0 | 0.0 | |
197 | 山下 貴之 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 300.0 | 0.0 | |
198 | 佐藤 裕太 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
199 | 米川 昇 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 730.0 | 0.0 | |
200 | 長谷川 忍 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
201 | 伊藤 強一 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | F.グラファール | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ