順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 清水 英克 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,585.0 | 50.0 | |
138 | 村田 一誠 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | .125 | .250 | 614.0 | 0.0 | |
62 | 安田 翔伍 | 1 | 1 | 3 | 5 | .100 | .200 | .500 | 2,464.3 | 51.0 | |
122 | 蛯名 正義 | 0 | 1 | 3 | 5 | .000 | .111 | .444 | 1,434.0 | 0.0 | |
25 | 吉岡 辰弥 | 2 | 1 | 3 | 4 | .200 | .300 | .600 | 3,610.0 | 129.0 | |
39 | 木村 哲也 | 2 | 0 | 1 | 4 | .286 | .286 | .429 | 1,643.7 | 131.4 | |
94 | 勢司 和浩 | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | 1,650.0 | 118.3 | |
55 | 小野 次郎 | 1 | 2 | 1 | 3 | .143 | .429 | .571 | 1,680.0 | 48.6 | |
184 | 石毛 善彦 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ