順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 森 一誠 | 2 | 1 | 2 | 7 | .167 | .250 | .417 | 2,427.5 | 93.3 | |
27 | 角田 晃一 | 2 | 1 | 1 | 11 | .133 | .200 | .267 | 2,827.8 | 176.0 | |
28 | 大久保 龍志 | 2 | 1 | 1 | 11 | .133 | .200 | .267 | 3,678.4 | 18.0 | |
29 | 大竹 正博 | 2 | 1 | 0 | 13 | .125 | .188 | .188 | 3,022.6 | 68.1 | |
30 | 牧浦 充徳 | 2 | 1 | 0 | 13 | .125 | .188 | .188 | 2,049.8 | 39.4 | |
31 | 浜田 多実雄 | 2 | 1 | 0 | 12 | .133 | .200 | .200 | 1,880.0 | 58.7 | |
32 | 堀 宣行 | 2 | 1 | 0 | 7 | .200 | .300 | .300 | 6,298.9 | 148.0 | |
33 | 辻 哲英 | 2 | 0 | 3 | 11 | .125 | .125 | .313 | 3,970.8 | 66.9 | |
34 | 北出 成人 | 2 | 0 | 2 | 12 | .125 | .125 | .250 | 2,100.0 | 338.1 | |
35 | 古賀 慎明 | 2 | 0 | 2 | 11 | .133 | .133 | .267 | 3,094.4 | 28.7 | |
36 | 西園 正都 | 2 | 0 | 1 | 13 | .125 | .125 | .188 | 2,658.3 | 69.4 | |
37 | 牧田 和弥 | 2 | 0 | 1 | 12 | .133 | .133 | .200 | 2,715.1 | 72.7 | |
38 | 国枝 栄 | 2 | 0 | 1 | 12 | .133 | .133 | .200 | 1,728.0 | 61.3 | |
39 | 木村 哲也 | 2 | 0 | 1 | 4 | .286 | .286 | .429 | 1,643.7 | 131.4 | |
40 | 鹿戸 雄一 | 2 | 0 | 0 | 16 | .111 | .111 | .111 | 4,769.0 | 81.1 | |
41 | 岩戸 孝樹 | 2 | 0 | 0 | 14 | .125 | .125 | .125 | 1,706.0 | 59.4 | |
42 | 荒川 義之 | 2 | 0 | 0 | 11 | .154 | .154 | .154 | 2,542.8 | 215.4 | |
43 | 須貝 尚介 | 1 | 4 | 2 | 7 | .071 | .357 | .500 | 6,814.7 | 22.9 | |
44 | 牧 光二 | 1 | 3 | 2 | 15 | .048 | .190 | .286 | 3,849.2 | 19.1 | |
45 | 田中 博康 | 1 | 3 | 2 | 7 | .077 | .308 | .462 | 3,295.0 | 33.1 | |
46 | 高柳 瑞樹 | 1 | 3 | 1 | 11 | .063 | .250 | .313 | 2,922.1 | 18.1 | |
47 | 相沢 郁 | 1 | 3 | 0 | 9 | .077 | .308 | .308 | 1,686.0 | 73.1 | |
48 | 杉山 佳明 | 1 | 2 | 4 | 11 | .056 | .167 | .389 | 4,395.6 | 40.6 | |
49 | 清水 久詞 | 1 | 2 | 3 | 19 | .040 | .120 | .240 | 3,816.4 | 21.2 | |
50 | 奥村 豊 | 1 | 2 | 2 | 13 | .056 | .167 | .278 | 2,533.2 | 17.2 |
※SPAIA競馬調べ