順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 牧田 和弥 | 18 | 30 | 17 | 211 | .065 | .174 | .236 | 43,331.5 | 38.9 | |
77 | 小林 真也 | 18 | 28 | 24 | 170 | .075 | .192 | .292 | 43,932.2 | 61.8 | |
78 | 伊藤 大士 | 18 | 28 | 21 | 236 | .059 | .152 | .221 | 37,082.0 | 80.9 | |
79 | 蛯名 正義 | 18 | 25 | 17 | 145 | .088 | .210 | .293 | 31,770.7 | 88.7 | |
80 | 長谷川 浩大 | 18 | 21 | 34 | 184 | .070 | .152 | .284 | 55,997.3 | 35.8 | |
81 | 稲垣 幸雄 | 18 | 20 | 21 | 150 | .086 | .182 | .282 | 33,565.5 | 82.2 | |
82 | 池上 昌和 | 18 | 19 | 17 | 170 | .080 | .165 | .241 | 37,789.3 | 76.1 | |
83 | 大橋 勇樹 | 18 | 19 | 16 | 242 | .061 | .125 | .180 | 38,261.4 | 63.2 | |
84 | 高橋 亮 | 18 | 13 | 25 | 178 | .077 | .132 | .239 | 37,934.5 | 64.0 | |
85 | 佐々木 晶三 | 18 | 13 | 13 | 167 | .085 | .147 | .209 | 41,626.1 | 50.1 | |
86 | 梅田 智之 | 18 | 12 | 16 | 235 | .064 | .107 | .164 | 40,140.8 | 64.5 | |
87 | 北出 成人 | 17 | 23 | 25 | 263 | .052 | .122 | .198 | 36,011.6 | 61.5 | |
88 | 久保田 貴士 | 17 | 21 | 20 | 179 | .072 | .160 | .245 | 34,144.6 | 103.2 | |
89 | 鈴木 伸尋 | 17 | 21 | 18 | 189 | .069 | .155 | .229 | 29,195.6 | 74.7 | |
90 | 福永 祐一 | 17 | 19 | 18 | 98 | .112 | .237 | .355 | 43,966.1 | 53.9 | |
91 | 小島 茂之 | 17 | 16 | 11 | 205 | .068 | .133 | .177 | 32,097.8 | 73.7 | |
92 | 金成 貴史 | 17 | 10 | 24 | 215 | .064 | .102 | .192 | 29,643.3 | 56.7 | |
93 | 村山 明 | 17 | 8 | 11 | 192 | .075 | .110 | .158 | 28,436.9 | 136.5 | |
94 | 中尾 秀正 | 16 | 23 | 13 | 201 | .063 | .154 | .206 | 32,436.6 | 48.3 | |
95 | 田島 俊明 | 16 | 22 | 24 | 223 | .056 | .133 | .218 | 35,093.6 | 93.1 | |
96 | 高柳 瑞樹 | 16 | 19 | 14 | 154 | .079 | .172 | .241 | 38,527.2 | 63.3 | |
97 | 鈴木 慎太郎 | 16 | 15 | 22 | 204 | .062 | .121 | .206 | 29,369.9 | 154.8 | |
98 | 青木 孝文 | 16 | 12 | 14 | 258 | .053 | .093 | .140 | 29,847.1 | 20.9 | |
99 | 戸田 博文 | 15 | 27 | 23 | 167 | .065 | .181 | .280 | 36,451.3 | 40.4 | |
100 | 西園 翔太 | 15 | 27 | 18 | 197 | .058 | .163 | .233 | 29,246.1 | 60.7 |
※SPAIA競馬調べ