順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 千葉 直人 | 9 | 8 | 11 | 133 | .056 | .106 | .174 | 13,233.4 | 61.0 | |
152 | 上原 博之 | 8 | 23 | 28 | 172 | .035 | .134 | .255 | 26,190.0 | 16.4 | |
153 | 西田 雄一郎 | 8 | 23 | 12 | 192 | .034 | .132 | .183 | 15,887.1 | 13.5 | |
154 | 河嶋 宏樹 | 8 | 16 | 19 | 170 | .038 | .113 | .202 | 19,357.4 | 34.4 | |
155 | 畑端 省吾 | 8 | 15 | 9 | 194 | .035 | .102 | .142 | 19,077.7 | 101.4 | |
156 | 笹田 和秀 | 8 | 11 | 8 | 182 | .038 | .091 | .129 | 19,180.0 | 67.0 | |
157 | 藤野 健太 | 8 | 9 | 5 | 163 | .043 | .092 | .119 | 14,388.2 | 107.5 | |
158 | 緒方 努 | 7 | 12 | 12 | 232 | .027 | .072 | .118 | 18,252.6 | 22.4 | |
159 | 新開 幸一 | 7 | 12 | 11 | 173 | .034 | .094 | .148 | 16,307.8 | 154.6 | |
160 | 中野 栄治 | 7 | 11 | 7 | 47 | .097 | .250 | .347 | 20,084.3 | 92.8 | |
161 | 南田 美知雄 | 7 | 5 | 5 | 201 | .032 | .055 | .078 | 15,328.6 | 28.7 | |
162 | 安達 昭夫 | 7 | 4 | 10 | 190 | .033 | .052 | .100 | 16,244.2 | 49.9 | |
163 | 石毛 善彦 | 7 | 2 | 1 | 152 | .043 | .056 | .062 | 11,527.8 | 64.1 | |
164 | 松永 康利 | 6 | 10 | 13 | 188 | .028 | .074 | .134 | 12,803.1 | 21.5 | |
165 | 昆 貢 | 6 | 9 | 21 | 165 | .030 | .075 | .179 | 25,485.4 | 31.0 | |
166 | 小西 一男 | 6 | 9 | 14 | 179 | .029 | .072 | .139 | 15,958.6 | 42.1 | |
167 | 藤沢 則雄 | 6 | 7 | 15 | 198 | .027 | .058 | .124 | 14,346.5 | 16.5 | |
168 | 高橋 一哉 | 6 | 4 | 7 | 153 | .035 | .059 | .100 | 10,971.6 | 127.5 | |
169 | 矢嶋 大樹 | 6 | 2 | 9 | 165 | .033 | .044 | .093 | 10,719.2 | 43.5 | |
170 | 安田 隆行 | 5 | 11 | 5 | 64 | .059 | .188 | .247 | 19,540.8 | 24.2 | |
171 | 本間 忍 | 5 | 10 | 16 | 206 | .021 | .063 | .131 | 11,567.6 | 56.7 | |
172 | 小手川 準 | 5 | 9 | 18 | 238 | .019 | .052 | .119 | 17,350.9 | 25.6 | |
173 | 川村 禎彦 | 5 | 8 | 15 | 142 | .029 | .076 | .165 | 15,871.5 | 55.9 | |
174 | 和田 雄二 | 5 | 6 | 13 | 240 | .019 | .042 | .091 | 12,170.6 | 38.9 | |
175 | 佐藤 吉勝 | 4 | 7 | 11 | 199 | .018 | .050 | .100 | 11,455.2 | 24.6 |
※SPAIA競馬調べ