順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢作 芳人 | 55 | 45 | 44 | 330 | .116 | .211 | .304 | 136,504.0 | 73.1 | |
2 | 須貝 尚介 | 55 | 38 | 35 | 233 | .152 | .258 | .355 | 100,068.7 | 96.5 | |
3 | 杉山 晴紀 | 53 | 43 | 32 | 231 | .148 | .267 | .357 | 143,637.4 | 74.9 | |
4 | 友道 康夫 | 53 | 41 | 26 | 180 | .177 | .313 | .400 | 229,614.5 | 78.0 | |
5 | 堀 宣行 | 48 | 28 | 21 | 140 | .203 | .321 | .409 | 113,877.0 | 87.5 | |
6 | 田中 博康 | 46 | 28 | 15 | 111 | .230 | .370 | .445 | 90,913.0 | 68.5 | |
7 | 上村 洋行 | 43 | 31 | 27 | 128 | .188 | .323 | .441 | 125,577.1 | 118.2 | |
8 | 松永 幹夫 | 42 | 30 | 31 | 215 | .132 | .226 | .324 | 76,267.1 | 76.9 | |
9 | 斉藤 崇史 | 42 | 29 | 28 | 200 | .140 | .237 | .331 | 80,979.4 | 77.9 | |
10 | 中内田 充正 | 42 | 28 | 28 | 134 | .181 | .302 | .422 | 103,708.4 | 63.8 | |
11 | 大久保 龍志 | 41 | 17 | 27 | 201 | .143 | .203 | .297 | 78,217.8 | 94.4 | |
12 | 鹿戸 雄一 | 40 | 41 | 27 | 199 | .130 | .264 | .352 | 80,994.3 | 109.6 | |
13 | 中竹 和也 | 40 | 29 | 30 | 254 | .113 | .195 | .280 | 75,351.9 | 104.0 | |
14 | 藤原 英昭 | 38 | 25 | 38 | 195 | .128 | .213 | .341 | 94,530.8 | 66.7 | |
15 | 加藤 征弘 | 38 | 24 | 28 | 190 | .136 | .221 | .321 | 66,056.5 | 83.6 | |
16 | 斎藤 誠 | 37 | 34 | 24 | 314 | .090 | .174 | .232 | 62,835.1 | 82.4 | |
17 | 木村 哲也 | 36 | 18 | 27 | 122 | .177 | .266 | .399 | 163,337.2 | 56.1 | |
18 | 手塚 貴久 | 34 | 43 | 28 | 226 | .103 | .233 | .317 | 77,678.2 | 52.4 | |
19 | 清水 久詞 | 34 | 36 | 41 | 338 | .076 | .156 | .247 | 91,213.3 | 59.8 | |
20 | 伊藤 圭三 | 34 | 30 | 32 | 271 | .093 | .174 | .262 | 52,830.7 | 102.1 | |
21 | 菊沢 隆徳 | 34 | 26 | 26 | 165 | .135 | .239 | .343 | 57,465.4 | 290.7 | |
22 | 西園 正都 | 33 | 36 | 22 | 223 | .105 | .220 | .290 | 73,226.3 | 66.2 | |
23 | 武 英智 | 33 | 32 | 35 | 243 | .096 | .190 | .292 | 91,314.3 | 89.4 | |
24 | 吉岡 辰弥 | 32 | 28 | 22 | 164 | .130 | .244 | .333 | 91,973.8 | 55.0 | |
25 | 高野 友和 | 32 | 26 | 19 | 166 | .132 | .239 | .317 | 99,315.8 | 91.5 |
※SPAIA競馬調べ