【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 上原 佑紀 | 26 | 31 | 20 | 160 | .110 | .241 | .325 | 51,977.3 | 57.2 | |
| 24 | 高野 友和 | 29 | 33 | 22 | 182 | .109 | .233 | .316 | 120,397.6 | 68.5 | |
| 30 | 高柳 大輔 | 27 | 27 | 18 | 178 | .108 | .216 | .288 | 84,752.6 | 58.2 | |
| 40 | 吉岡 辰弥 | 25 | 23 | 27 | 159 | .107 | .205 | .321 | 52,976.2 | 66.8 | |
| 15 | 池江 泰寿 | 32 | 38 | 34 | 204 | .104 | .227 | .338 | 95,968.1 | 53.2 | |
| 62 | 佐々木 晶三 | 21 | 11 | 17 | 157 | .102 | .155 | .238 | 47,690.3 | 67.0 | |
| 95 | 昆 貢 | 17 | 9 | 9 | 133 | .101 | .155 | .208 | 37,666.6 | 79.3 | |
| 67 | 佐藤 悠太 | 20 | 20 | 15 | 147 | .099 | .198 | .272 | 37,404.4 | 90.6 | |
| 38 | 大竹 正博 | 25 | 25 | 21 | 183 | .098 | .197 | .280 | 49,576.0 | 72.1 | |
| 18 | 松永 幹夫 | 31 | 24 | 32 | 232 | .097 | .172 | .273 | 62,830.0 | 78.7 | |
| 25 | 国枝 栄 | 29 | 28 | 19 | 223 | .097 | .191 | .254 | 56,428.7 | 60.6 | |
| 53 | 牧浦 充徳 | 22 | 15 | 12 | 178 | .097 | .163 | .216 | 59,218.7 | 109.7 | |
| 23 | 鹿戸 雄一 | 29 | 34 | 24 | 216 | .096 | .208 | .287 | 83,797.0 | 93.0 | |
| 29 | 中村 直也 | 27 | 27 | 26 | 200 | .096 | .193 | .286 | 55,897.3 | 57.2 | |
| 33 | 森 秀行 | 26 | 38 | 16 | 190 | .096 | .237 | .296 | 60,230.3 | 151.7 | |
| 50 | 田中 克典 | 22 | 23 | 20 | 163 | .096 | .197 | .285 | 40,267.4 | 46.4 | |
| 54 | 安田 翔伍 | 22 | 14 | 21 | 171 | .096 | .158 | .250 | 70,144.5 | 76.5 | |
| 180 | 河内 洋 | 5 | 5 | 4 | 38 | .096 | .192 | .269 | 15,356.8 | 199.0 | |
| 52 | 高柳 瑞樹 | 22 | 17 | 18 | 175 | .095 | .168 | .246 | 71,396.7 | 95.5 | |
| 20 | 武 英智 | 30 | 35 | 26 | 228 | .094 | .204 | .285 | 82,803.9 | 105.3 | |
| 9 | 斎藤 誠 | 37 | 34 | 29 | 300 | .093 | .178 | .250 | 65,531.0 | 78.0 | |
| 47 | 武 幸四郎 | 22 | 29 | 18 | 170 | .092 | .213 | .289 | 44,015.4 | 52.3 | |
| 51 | 高橋 亮 | 22 | 22 | 25 | 171 | .092 | .183 | .288 | 46,959.5 | 87.8 | |
| 44 | 高木 登 | 24 | 21 | 19 | 199 | .091 | .171 | .243 | 56,675.1 | 132.7 | |
| 45 | 小栗 実 | 24 | 19 | 23 | 199 | .091 | .162 | .249 | 40,194.4 | 70.0 |
※SPAIA競馬調べ