順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 須貝 尚介 | 1 | 4 | 2 | 7 | .071 | .357 | .500 | 6,814.7 | 22.9 | |
57 | 鈴木 慎太郎 | 1 | 2 | 0 | 11 | .071 | .214 | .214 | 1,360.0 | 8.6 | |
65 | 尾関 知人 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 920.0 | 9.3 | |
73 | 竹内 正洋 | 1 | 1 | 0 | 12 | .071 | .143 | .143 | 2,707.9 | 98.6 | |
97 | 西園 翔太 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,093.0 | 23.6 | |
98 | 高橋 義忠 | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,333.0 | 12.1 | |
72 | 青木 孝文 | 1 | 1 | 0 | 13 | .067 | .133 | .133 | 1,060.0 | 18.0 | |
46 | 高柳 瑞樹 | 1 | 3 | 1 | 11 | .063 | .250 | .313 | 2,922.1 | 18.1 | |
64 | 笹田 和秀 | 1 | 1 | 2 | 12 | .063 | .125 | .250 | 2,248.9 | 33.1 | |
88 | 久保田 貴士 | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 1,297.0 | 15.6 | |
96 | 林 徹 | 1 | 0 | 0 | 15 | .063 | .063 | .063 | 1,174.0 | 192.5 | |
56 | 奥平 雅士 | 1 | 2 | 0 | 14 | .059 | .176 | .176 | 1,220.0 | 22.4 | |
70 | 奥村 武 | 1 | 1 | 0 | 15 | .059 | .118 | .118 | 1,090.0 | 287.6 | |
71 | 高橋 文雅 | 1 | 1 | 0 | 15 | .059 | .118 | .118 | 1,790.0 | 15.9 | |
79 | 西村 真幸 | 1 | 0 | 3 | 13 | .059 | .059 | .235 | 3,337.0 | 294.7 | |
82 | 中村 直也 | 1 | 0 | 2 | 14 | .059 | .059 | .176 | 2,256.1 | 18.8 | |
83 | 加藤 士津八 | 1 | 0 | 2 | 14 | .059 | .059 | .176 | 1,720.0 | 22.9 | |
48 | 杉山 佳明 | 1 | 2 | 4 | 11 | .056 | .167 | .389 | 4,395.6 | 40.6 | |
50 | 奥村 豊 | 1 | 2 | 2 | 13 | .056 | .167 | .278 | 2,533.2 | 17.2 | |
69 | 本田 優 | 1 | 1 | 0 | 16 | .056 | .111 | .111 | 866.0 | 6.7 | |
81 | 高橋 康之 | 1 | 0 | 2 | 15 | .056 | .056 | .167 | 1,722.0 | 52.2 | |
95 | 和田 雄二 | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 1,388.0 | 25.0 | |
68 | 高橋 一哉 | 1 | 1 | 0 | 17 | .053 | .105 | .105 | 973.0 | 41.6 | |
78 | 深山 雅史 | 1 | 0 | 3 | 15 | .053 | .053 | .211 | 1,434.0 | 10.5 | |
44 | 牧 光二 | 1 | 3 | 2 | 15 | .048 | .190 | .286 | 3,849.2 | 19.1 |
※SPAIA競馬調べ