【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 浜田 多実雄 | 19 | 19 | 12 | 202 | .075 | .151 | .198 | 35,669.7 | 69.6 | |
| 92 | 今野 貞一 | 17 | 13 | 17 | 181 | .075 | .132 | .206 | 44,278.4 | 84.8 | |
| 137 | 井上 智史 | 11 | 12 | 17 | 106 | .075 | .158 | .274 | 22,917.8 | 101.2 | |
| 65 | 相沢 郁 | 20 | 23 | 14 | 212 | .074 | .160 | .212 | 35,297.4 | 75.9 | |
| 69 | 田島 俊明 | 20 | 18 | 19 | 215 | .074 | .140 | .210 | 45,016.3 | 81.9 | |
| 75 | 高橋 義忠 | 19 | 21 | 17 | 201 | .074 | .155 | .221 | 39,652.2 | 91.8 | |
| 83 | 西田 雄一郎 | 18 | 16 | 10 | 198 | .074 | .140 | .182 | 25,397.3 | 234.1 | |
| 79 | 伊坂 重信 | 19 | 15 | 19 | 209 | .073 | .130 | .202 | 28,544.3 | 65.4 | |
| 82 | 千葉 直人 | 18 | 20 | 30 | 178 | .073 | .154 | .276 | 37,434.6 | 53.2 | |
| 97 | 坂口 智康 | 16 | 23 | 17 | 163 | .073 | .178 | .256 | 45,896.2 | 86.8 | |
| 124 | 新開 幸一 | 13 | 6 | 6 | 154 | .073 | .106 | .140 | 17,801.3 | 150.1 | |
| 64 | 宮 徹 | 20 | 26 | 35 | 195 | .072 | .167 | .293 | 56,161.6 | 45.6 | |
| 71 | 大橋 勇樹 | 19 | 25 | 25 | 194 | .072 | .167 | .262 | 38,715.3 | 71.3 | |
| 89 | 鈴木 慎太郎 | 17 | 20 | 24 | 174 | .072 | .157 | .260 | 27,213.5 | 43.7 | |
| 73 | 藤岡 健一 | 19 | 21 | 31 | 198 | .071 | .149 | .264 | 42,860.5 | 55.7 | |
| 81 | 加藤 士津八 | 18 | 24 | 28 | 182 | .071 | .167 | .278 | 37,812.9 | 65.7 | |
| 58 | 北出 成人 | 21 | 24 | 24 | 231 | .070 | .150 | .230 | 37,383.6 | 78.1 | |
| 74 | 千田 輝彦 | 19 | 21 | 23 | 210 | .070 | .147 | .231 | 55,160.6 | 47.0 | |
| 94 | 小崎 憲 | 17 | 9 | 20 | 197 | .070 | .107 | .189 | 27,223.4 | 100.9 | |
| 113 | 東田 明士 | 15 | 8 | 15 | 177 | .070 | .107 | .177 | 25,284.3 | 166.9 | |
| 85 | 松下 武士 | 18 | 14 | 25 | 203 | .069 | .123 | .219 | 42,863.6 | 54.0 | |
| 99 | 茶木 太樹 | 16 | 23 | 12 | 181 | .069 | .168 | .220 | 27,900.5 | 42.7 | |
| 106 | 野中 賢二 | 16 | 14 | 24 | 178 | .069 | .129 | .233 | 28,329.0 | 43.9 | |
| 19 | 清水 久詞 | 30 | 44 | 31 | 337 | .068 | .167 | .238 | 69,920.7 | 58.3 | |
| 70 | 本田 優 | 20 | 18 | 16 | 238 | .068 | .130 | .185 | 33,561.3 | 188.5 |
※SPAIA競馬調べ