【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 菊沢 隆徳 | 16 | 10 | 18 | 193 | .068 | .110 | .186 | 38,391.1 | 56.2 | |
| 98 | 鈴木 伸尋 | 16 | 23 | 13 | 187 | .067 | .163 | .218 | 27,499.9 | 84.8 | |
| 119 | 和田 正一郎 | 14 | 7 | 13 | 174 | .067 | .101 | .163 | 24,387.4 | 84.0 | |
| 42 | 伊藤 圭三 | 24 | 31 | 34 | 275 | .066 | .151 | .245 | 41,199.4 | 37.9 | |
| 63 | 杉山 佳明 | 20 | 29 | 30 | 230 | .065 | .159 | .256 | 45,100.1 | 50.7 | |
| 76 | 青木 孝文 | 19 | 20 | 20 | 234 | .065 | .133 | .201 | 41,062.9 | 88.4 | |
| 101 | 石橋 守 | 16 | 19 | 22 | 189 | .065 | .142 | .232 | 73,679.7 | 80.7 | |
| 117 | 古賀 慎明 | 14 | 17 | 16 | 171 | .064 | .142 | .216 | 31,033.3 | 34.5 | |
| 88 | 平田 修 | 17 | 22 | 21 | 209 | .063 | .145 | .223 | 36,806.9 | 123.8 | |
| 105 | 上原 博之 | 16 | 14 | 24 | 198 | .063 | .119 | .214 | 29,022.3 | 70.5 | |
| 110 | 嘉藤 貴行 | 15 | 23 | 22 | 180 | .063 | .158 | .250 | 28,986.3 | 27.6 | |
| 111 | 宮本 博 | 15 | 22 | 16 | 185 | .063 | .155 | .223 | 30,922.4 | 49.6 | |
| 118 | 池上 昌和 | 14 | 9 | 17 | 181 | .063 | .104 | .181 | 30,079.1 | 70.3 | |
| 131 | 小西 一男 | 12 | 9 | 8 | 161 | .063 | .111 | .153 | 15,510.0 | 119.0 | |
| 102 | 吉村 圭司 | 16 | 19 | 10 | 212 | .062 | .136 | .175 | 48,839.0 | 57.9 | |
| 168 | 柄崎 将寿 | 6 | 4 | 2 | 85 | .062 | .103 | .124 | 8,640.4 | 70.8 | |
| 100 | 高橋 一哉 | 16 | 20 | 16 | 211 | .061 | .137 | .198 | 27,963.1 | 60.8 | |
| 107 | 渡辺 薫彦 | 16 | 14 | 14 | 219 | .061 | .114 | .167 | 26,632.3 | 38.8 | |
| 112 | 竹内 正洋 | 15 | 17 | 14 | 199 | .061 | .131 | .188 | 27,805.1 | 45.2 | |
| 123 | 村田 一誠 | 13 | 11 | 20 | 169 | .061 | .113 | .207 | 20,210.0 | 40.0 | |
| 103 | 尾形 和幸 | 16 | 15 | 19 | 218 | .060 | .116 | .187 | 26,298.3 | 85.2 | |
| 130 | 大根田 裕之 | 12 | 9 | 14 | 176 | .057 | .100 | .166 | 23,140.3 | 69.2 | |
| 126 | 吉田 直弘 | 12 | 17 | 16 | 173 | .055 | .133 | .206 | 25,594.8 | 62.4 | |
| 182 | 音無 秀孝 | 4 | 5 | 6 | 58 | .055 | .123 | .205 | 21,776.7 | 42.2 | |
| 96 | 河嶋 宏樹 | 16 | 27 | 18 | 234 | .054 | .146 | .207 | 33,038.0 | 53.9 |
※SPAIA競馬調べ