【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 村山 明 | 2 | 1 | 0 | 42 | .044 | .067 | .067 | 3,869.0 | 131.6 | |
| 142 | 小島 茂之 | 10 | 9 | 18 | 197 | .043 | .081 | .158 | 24,202.4 | 59.7 | |
| 152 | 安達 昭夫 | 9 | 9 | 16 | 178 | .042 | .085 | .160 | 20,944.0 | 39.0 | |
| 135 | 水野 貴広 | 11 | 16 | 13 | 226 | .041 | .102 | .150 | 27,400.6 | 23.7 | |
| 146 | 矢嶋 大樹 | 9 | 20 | 12 | 180 | .041 | .131 | .186 | 18,372.7 | 41.1 | |
| 148 | 本間 忍 | 9 | 14 | 16 | 179 | .041 | .106 | .179 | 15,017.8 | 32.8 | |
| 173 | 田中 勝春 | 5 | 9 | 9 | 102 | .040 | .112 | .184 | 18,300.8 | 43.2 | |
| 181 | 浅利 英明 | 4 | 6 | 7 | 85 | .039 | .098 | .167 | 8,811.0 | 73.5 | |
| 120 | 牧 光二 | 13 | 20 | 16 | 296 | .038 | .096 | .142 | 25,977.2 | 37.7 | |
| 149 | 藤野 健太 | 9 | 14 | 12 | 205 | .038 | .096 | .146 | 19,522.6 | 35.0 | |
| 151 | 羽月 友彦 | 9 | 10 | 4 | 215 | .038 | .080 | .097 | 17,112.4 | 54.2 | |
| 162 | 石栗 龍彦 | 7 | 1 | 11 | 167 | .038 | .043 | .102 | 9,394.0 | 31.8 | |
| 157 | 奥平 雅士 | 8 | 9 | 13 | 184 | .037 | .079 | .140 | 14,234.9 | 32.2 | |
| 160 | 秋山 真一郎 | 7 | 8 | 7 | 169 | .037 | .079 | .115 | 15,853.4 | 83.1 | |
| 186 | 木原 一良 | 2 | 3 | 3 | 46 | .037 | .093 | .148 | 4,180.7 | 73.9 | |
| 145 | 高橋 康之 | 10 | 7 | 20 | 244 | .036 | .060 | .132 | 21,314.9 | 40.8 | |
| 150 | 小手川 準 | 9 | 13 | 21 | 214 | .035 | .086 | .167 | 18,608.2 | 30.2 | |
| 154 | 矢野 英一 | 8 | 18 | 23 | 186 | .034 | .111 | .209 | 19,966.6 | 34.3 | |
| 155 | 森田 直行 | 8 | 14 | 11 | 202 | .034 | .094 | .140 | 18,122.8 | 24.4 | |
| 156 | 高橋 文雅 | 8 | 10 | 10 | 213 | .033 | .075 | .116 | 15,507.6 | 56.2 | |
| 161 | 萱野 浩二 | 7 | 7 | 14 | 200 | .031 | .061 | .123 | 14,124.9 | 171.4 | |
| 159 | 谷 潔 | 7 | 11 | 11 | 201 | .030 | .078 | .126 | 15,331.9 | 19.3 | |
| 163 | 前川 恭子 | 6 | 18 | 5 | 189 | .028 | .110 | .133 | 16,332.7 | 17.3 | |
| 164 | 畑端 省吾 | 6 | 16 | 14 | 189 | .027 | .098 | .160 | 18,667.6 | 21.0 | |
| 167 | 松永 康利 | 6 | 9 | 13 | 194 | .027 | .068 | .126 | 13,438.9 | 57.3 |
※SPAIA競馬調べ