トップ >  データベース  >  メイタイファーム

メイタイファーム

生産馬数
33
本年勝利数
0
リーディング
172 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/01/19 1中山7 4歳以上2勝クラス(2勝) 35.6 12 5 ウインアクトゥール 横山和生 57.0 芝1800 1:48.8 0.5 34.6 436(-6) 114.0
2025/01/19 1中山7 3歳未勝利 15.2 6 5 パワーオブドリーム 石川裕紀人 57.0 ダ1800 1:58.2 0.5 39.4 482(+0) 56.0
2025/01/18 1中山6 4歳以上2勝クラス(2勝) 21.9 7 12 セイウンマカロン 津村明秀 55.0 ダ1800 1:55.8 1.1 39.7 448(+6) 0.0
2025/01/12 1中山4 3歳新馬 11.8 6 5 パワーオブドリーム 石川裕紀人 57.0 ダ1800 1:58.4 4.0 40.4 482 62.0
2025/01/11 1中京3 3歳未勝利 19.3 6 10 ホシクズロンリネス M.デムーロ 55.0 ダ1200 1:14.5 0.9 38.1 462(-4) 0.0
2025/01/05 1中山1 ジュニアC(L) 97.5 11 10 デリュージョン 横山和生 57.0 芝1600 1:34.8 1.3 33.9 462(-2) 0.0
 トップ >  データベース  >  メイタイファーム