
順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロードカナロア | 50 | 39 | 27 | 315 | .116 | .206 | .269 | 185,888.9 | 80.3 | |
2 | キズナ | 63 | 55 | 37 | 313 | .135 | .252 | .331 | 162,503.2 | 111.4 | |
3 | ドレフォン | 39 | 28 | 34 | 252 | .110 | .190 | .286 | 78,545.7 | 81.8 | |
4 | エピファネイア | 34 | 28 | 36 | 298 | .086 | .157 | .247 | 73,657.2 | 55.0 | |
5 | キタサンブラック | 21 | 20 | 21 | 144 | .102 | .199 | .301 | 71,717.7 | 53.3 | |
6 | ドゥラメンテ | 26 | 23 | 28 | 248 | .080 | .151 | .237 | 61,258.8 | 77.8 | |
7 | リオンディーズ | 18 | 17 | 20 | 199 | .071 | .138 | .217 | 57,995.4 | 60.9 | |
8 | モーリス | 11 | 21 | 25 | 276 | .033 | .096 | .171 | 47,831.4 | 26.8 | |
9 | リアルスティール | 29 | 25 | 21 | 213 | .101 | .188 | .260 | 47,809.0 | 75.7 | |
10 | レイデオロ | 18 | 19 | 13 | 170 | .082 | .168 | .227 | 43,989.3 | 32.2 | |
11 | ゴールドシップ | 11 | 12 | 23 | 210 | .043 | .090 | .180 | 43,534.3 | 50.6 | |
12 | ルーラーシップ | 14 | 15 | 15 | 276 | .044 | .091 | .138 | 42,813.9 | 34.0 | |
13 | シニスターミニスター | 21 | 22 | 16 | 150 | .100 | .206 | .282 | 37,038.4 | 111.4 | |
14 | ハーツクライ | 10 | 12 | 16 | 131 | .059 | .130 | .225 | 36,560.1 | 41.1 | |
15 | イスラボニータ | 17 | 13 | 14 | 163 | .082 | .145 | .213 | 31,956.3 | 200.1 | |
16 | ミッキーアイル | 12 | 21 | 22 | 179 | .051 | .141 | .235 | 30,768.2 | 43.6 | |
17 | ディープインパクト | 5 | 6 | 6 | 64 | .062 | .136 | .210 | 30,637.0 | 63.0 | |
18 | サトノダイヤモンド | 15 | 18 | 16 | 181 | .065 | .143 | .213 | 29,564.6 | 32.6 | |
19 | シルバーステート | 12 | 12 | 17 | 183 | .054 | .107 | .183 | 29,538.8 | 53.1 | |
20 | ブリックスアンドモルタル | 19 | 24 | 16 | 203 | .073 | .164 | .225 | 29,225.9 | 94.8 | |
21 | マインドユアビスケッツ | 10 | 14 | 8 | 140 | .058 | .140 | .186 | 29,101.1 | 44.2 | |
22 | ニューイヤーズデイ | 23 | 16 | 12 | 120 | .135 | .228 | .298 | 28,492.7 | 58.0 | |
23 | ダイワメジャー | 9 | 16 | 18 | 121 | .055 | .152 | .262 | 28,393.9 | 47.7 | |
24 | アドマイヤマーズ | 6 | 4 | 5 | 77 | .065 | .109 | .163 | 28,212.1 | 25.4 | |
25 | ヘニーヒューズ | 16 | 10 | 16 | 148 | .084 | .137 | .221 | 27,931.0 | 49.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績