トップ >  データベース  >  株式会社 サンデーヒルズ

株式会社 サンデーヒルズ

生産馬数
50
本年勝利数
0
リーディング
200 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   30 28 24 216 23 2 139 12 157 18 .101 .195 .275 54,153.1 オオバンブルマイ
2025 200 0 0 1 3 0 0 3 0 1 0 .000 .000 .250 200.0 サダメ
2024 79 8 10 6 85 9 0 42 4 65 4 .073 .165 .220 14,178.9 オオバンブルマイ
2023 47 13 9 9 84 5 1 52 4 63 9 .113 .191 .270 21,108.1 オオバンブルマイ
2022 68 7 9 6 38 6 1 34 4 26 3 .117 .267 .367 16,120.8 アネゴハダ
2021 358 2 0 2 6 3 0 8 0 2 2 .200 .200 .400 2,605.3 アネゴハダ
2020 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2019 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2016 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  株式会社 サンデーヒルズ