トップ >  データベース  >  田端牧場

田端牧場

生産馬数
13
本年勝利数
0
リーディング
294 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   5 2 0 35 3 0 28 3 14 2 .119 .167 .167 6,117.8 クラスペディア
2025 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2024 231 3 2 0 25 3 0 18 1 12 2 .100 .167 .167 4,499.8 クラスペディア
2023 446 2 0 0 10 0 0 10 2 2 0 .167 .167 .167 1,618.0 ロアノークテソーロ
2022 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2021 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2020 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2019 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2016 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  田端牧場