トップ >  データベース  >  オカモトファーム

オカモトファーム

生産馬数
28
本年勝利数
0
リーディング
224 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   9 19 16 149 0 0 69 2 124 7 .047 .145 .228 15,093.0 ディージェーサン
2025 224 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .333 140.0 ソードナイト
2024 190 5 4 1 61 0 0 22 1 49 4 .070 .127 .141 5,839.0 フーコサンライズ
2023 224 3 3 9 37 0 0 10 0 42 3 .058 .115 .288 4,313.0 アウロス
2022 279 1 8 4 35 0 0 23 1 25 0 .021 .188 .271 3,494.0 シャンダス
2021 480 0 4 1 14 0 0 14 0 5 0 .000 .211 .263 1,307.0 ディージェーサン
2020 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2019 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2016 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  オカモトファーム