トップ >  データベース  >  ゴールドアップカンパニー

ゴールドアップカンパニー

生産馬数
23
本年勝利数
0
リーディング
294 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   16 12 13 149 1 0 88 2 102 14 .084 .147 .216 29,781.6 レディバグ
2025 294 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 .000 .000 .000 0.0
2024 142 4 2 3 27 0 0 14 0 22 4 .111 .167 .250 8,204.4 プリンスミノル
2023 176 3 2 3 60 1 0 29 1 39 2 .044 .074 .118 6,190.1 プリンスミノル
2022 140 6 4 3 41 0 0 28 1 26 5 .111 .185 .241 7,804.8 プリンスミノル
2021 159 2 4 4 16 0 0 14 0 12 2 .077 .231 .385 6,805.3 レディバグ
2020 600 1 0 0 2 0 0 1 0 2 1 .333 .333 .333 777.0 レディバグ
2019 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2016 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  ゴールドアップカンパニー