トップ >  データベース  >  株式会社 アースファーム

株式会社 アースファーム

年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   12 11 8 129 1 0 25 1 135 11 .075 .144 .194 20,696.6 アイファーテイオー
2025 137 0 0 1 5 0 0 0 0 6 0 .000 .000 .167 324.0 アイファーモービル
2024 114 4 6 2 57 0 0 13 0 56 4 .058 .145 .174 10,010.5 アイファーテイオー
2023 110 8 5 5 39 1 0 9 1 48 7 .140 .228 .316 10,240.1 アイファースキャン
2022 732 0 0 0 22 0 0 2 0 20 0 .000 .000 .000 122.0
2021 818 0 0 0 6 0 0 1 0 5 0 .000 .000 .000 0.0
2020 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2019 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2016 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  株式会社 アースファーム