トップ >  データベース  >  ハクレイファーム

ハクレイファーム

生産馬数
50
本年勝利数
1
リーディング
95 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   17 15 28 253 5 0 170 10 143 7 .054 .102 .192 29,091.1 ボルザコフスキー
2025 95 1 0 0 4 0 0 1 0 4 1 .200 .200 .200 737.0 スターランウェイ
2024 92 8 4 9 105 3 0 75 5 51 3 .063 .095 .167 11,992.5 ボルザコフスキー
2023 119 3 7 9 75 0 0 41 2 53 1 .032 .106 .202 9,343.6 ボルザコフスキー
2022 172 4 4 10 53 2 0 43 2 28 2 .056 .113 .254 6,252.0 ボルザコフスキー
2021 543 1 0 0 15 0 0 10 1 6 0 .063 .063 .063 921.0 ビヨンドザタイム
2020 855 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0.0
2019 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2016 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  ハクレイファーム