トップ >  データベース  >  リョーケンファーム株式会社

リョーケンファーム株式会社

生産馬数
93
本年勝利数
2
リーディング
56 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   23 20 12 225 15 0 156 10 124 13 .082 .154 .196 42,976.2 ウィルソンテソーロ
2025 56 2 0 1 4 0 0 1 0 6 2 .286 .286 .429 1,353.0 エベリンテソーロ
2024 52 7 14 7 110 5 0 69 4 69 3 .051 .152 .203 18,847.9 ウィルソンテソーロ
2023 72 8 3 3 57 7 0 43 3 28 5 .113 .155 .197 15,062.5 ウィルソンテソーロ
2022 160 5 3 1 44 2 0 34 2 19 3 .094 .151 .170 6,961.8 ウィルソンテソーロ
2021 581 1 0 0 10 1 0 9 1 2 0 .091 .091 .091 751.0 タイラーテソーロ
2020 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2019 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2016 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  リョーケンファーム株式会社