トップ >  データベース  >  芳住 鉄兵

芳住 鉄兵

生産馬数
39
本年勝利数
1
リーディング
88 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   35 27 20 255 7 0 101 6 236 29 .104 .184 .243 51,744.2 プリサイスエース
2025 88 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 .500 .500 .500 780.0 キョウエイタイコ
2024 139 3 4 1 12 0 0 0 0 20 3 .150 .350 .400 8,323.6 ジュンウィンダム
2023 322 2 2 0 19 0 0 2 0 21 2 .087 .174 .174 2,773.6 ゴッドブルービー
2022 298 4 3 1 14 1 0 12 2 10 2 .182 .318 .364 3,175.0 ジュンウィンダム
2021 482 0 2 2 30 1 0 10 0 24 0 .000 .059 .118 1,283.1 ライジングドラゴン
2020 149 4 4 3 35 1 0 13 1 33 3 .087 .174 .239 7,437.3 サンチェサピーク
2019 133 9 1 3 36 2 0 9 0 40 9 .184 .204 .265 8,581.5 ライジングドラゴン
2018 314 1 3 1 30 1 0 16 1 19 0 .029 .114 .143 3,194.0 ジュンヴァリアス
2017 169 5 3 5 17 0 0 12 1 18 4 .167 .267 .433 6,989.2 プリサイスエース
2016 358 2 1 1 27 1 0 13 1 18 1 .065 .097 .129 2,758.4 パレスパラダイス
2015 252 2 4 2 14 0 0 5 0 17 2 .091 .273 .364 4,266.5 プリサイスエース
2014 548 1 0 1 16 0 0 8 0 10 1 .056 .056 .111 1,297.0 プリサイスエース
2013 651 1 0 0 4 0 0 1 0 4 1 .200 .200 .200 920.0 プリサイスエース
2012 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  芳住 鉄兵