トップ >  データベース  >  コスモヴューファーム

コスモヴューファーム

生産馬数
56
本年勝利数
0
リーディング
79 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/01/19 1中山7 3歳未勝利 5.4 3 6 ウインキララ 三浦皇成 55.0 芝1600 1:35.8 0.1 35.5 446(+2) 0.0
2025/01/19 1中山7 3歳未勝利 5.9 4 3 ウインイザナミ 丹内祐次 55.0 芝1600 1:35.7 0.0 35.6 488(+4) 140.0
2025/01/19 1中山7 4歳以上1勝クラス(1勝) 20.6 6 4 プレジール 横山和生 57.0 ダ1800 1:54.8 0.3 38.2 482(+0) 120.0
2025/01/18 1中山6 3歳未勝利 6.2 3 5 ウインスティーガ 戸崎圭太 57.0 芝2000 2:01.2 1.0 35.3 436(-8) 56.0
2025/01/18 1中京6 3歳未勝利 4.1 2 16 ウインベラーノ 松山弘平 57.0 芝2000 2:04.3 3.5 38.5 446(-2) 0.0
2025/01/13 1中山5 4歳以上1勝クラス(1勝) 63.9 11 3 ウインイメル 黛弘人 57.0 ダ1800 1:55.0 0.2 39.7 502(+28) 200.0
2025/01/13 1中京5 4歳以上1勝クラス(1勝) 29.5 6 6 ウインデイジー 団野大成 55.0 芝2200 2:14.7 0.2 34.8 448(+2) 0.0
2025/01/12 1中山4 4歳以上1勝クラス(1勝) 3.1 2 4 ウイントレメンデス 横山武史 57.0 芝2200 2:13.5 0.3 34.9 494(+10) 120.0
2025/01/11 1中山3 3歳新馬 63.3 11 7 ウインイルネージュ 丹内祐次 55.0 芝2000 2:04.6 0.5 35.7 430 0.0
2025/01/11 1中京3 3歳未勝利 97.5 13 11 ウインマスカレード 加藤祥太 57.0 芝1600 1:37.7 1.6 36.6 480(-6) 0.0
2025/01/11 1中京3 4歳以上1勝クラス(1勝) 17.0 8 7 ウインアルドーレ 松山弘平 57.0 ダ1400 1:25.9 0.4 39.0 484(+4) 0.0
2025/01/06 1中山2 4歳以上1勝クラス(1勝) 30.6 10 3 プレジール 横山和生 57.0 ダ1800 1:56.2 0.4 39.5 482(+8) 200.0
 トップ >  データベース  >  コスモヴューファーム