トップ >  データベース  >  浜本牧場

浜本牧場

生産馬数
204
本年勝利数
0
リーディング
124 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   116 137 138 1,560 63 3 977 54 947 59 .059 .130 .200 223,401.2 シュウジ
2025 124 0 0 2 10 0 0 2 0 10 0 .000 .000 .167 411.0 レクスノヴァス
2024 40 15 14 17 145 1 0 33 0 158 15 .079 .152 .241 23,226.2 エルゲルージ
2023 58 11 14 8 114 0 0 39 2 107 9 .075 .170 .224 17,078.9 クリノクリスタル
2022 121 4 4 6 103 3 0 42 1 75 3 .034 .068 .120 9,084.8 ウェルドーン
2021 89 6 9 12 132 2 0 61 2 98 4 .038 .094 .170 11,736.7 ウェルドーン
2020 42 8 15 20 127 2 0 67 3 103 5 .047 .135 .253 21,762.8 シュウジ
2019 46 8 8 12 122 4 0 89 4 61 4 .053 .107 .187 18,208.6 シュウジ
2018 62 8 8 13 155 7 0 118 5 66 3 .043 .087 .158 14,822.8 パルトネルラーフ
2017 82 10 9 5 95 7 0 74 6 45 4 .084 .160 .202 12,681.0 パルトネルラーフ
2016 53 3 8 4 102 9 1 69 3 48 0 .026 .094 .128 16,924.4 シュウジ
2015 52 9 10 8 87 8 1 79 7 34 2 .079 .167 .237 17,872.0 シュウジ
2014 118 8 5 3 51 5 0 46 5 19 2 .119 .194 .239 9,633.4 ナヴィオン
2013 90 7 3 3 73 5 1 48 2 32 4 .081 .116 .151 11,842.9 ツルマルレオン
2012 85 4 11 7 72 5 0 60 4 28 0 .043 .160 .234 12,064.2 ツルマルレオン
2011 71 6 6 5 61 5 0 58 6 17 0 .077 .154 .218 13,021.3 ツルマルネオ
2010 126 7 8 10 51 0 0 46 4 23 2 .092 .197 .329 9,468.0 ツルマルネオ
 トップ >  データベース  >  浜本牧場