トップ >  データベース  >  福本 次雄

福本 次雄

所有馬数
3
本年勝利数
0
リーディング
436 位
勝負服
黄,緑星散,緑袖黄三本輪
勝負服
黄,緑星散,緑袖黄三本輪
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   3 3 3 69 0 0 36 0 42 3 .038 .077 .115 5,454.8 ドラゴンゴクウ
2025 436 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0.0
2024 572 1 1 2 17 0 0 8 0 13 1 .048 .095 .190 1,509.0 オオゾラヒバリ
2023 357 2 2 1 9 0 0 2 0 12 2 .143 .286 .357 3,362.8 ドラゴンゴクウ
2022 889 0 0 0 11 0 0 9 0 2 0 .000 .000 .000 383.0
2021 1099 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2020 1111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2019 1083 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 .000 .000 .000 0.0
2018 1082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 980 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 110.0
2016 1046 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 .000 .000 .000 0.0
2015 1062 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 .000 .000 .000 0.0
2014 1039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 1061 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1026 0 0 0 10 0 0 7 0 3 0 .000 .000 .000 90.0
2011 1079 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1109 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  福本 次雄