トップ >  データベース  >  株式会社 ウイン

株式会社 ウイン

所有馬数
65
本年勝利数
1
リーディング
42 位
勝負服
赤,黒縦縞,白袖赤一本輪
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/01/26 1中山9 4歳以上2勝クラス(2勝) 14.8 7 9 ウインルピナス 横山武史 56.0 芝1800 1:49.6 1.4 37.4 442(+18) 0.0
2025/01/26 1中山9 4歳以上1勝クラス(1勝) 3.9 1 2 ウインイメル R.キング 57.0 ダ1800 1:55.4 0.1 40.7 500(-2) 320.0
2025/01/26 1中山9 3歳未勝利 16.1 4 4 ウインレアリゼ 三浦皇成 55.0 ダ1200 1:13.5 0.8 38.0 462(+4) 84.0
2025/01/26 1中京9 4歳以上2勝クラス(2勝) 33.8 9 10 ウインバグース 田口貫太 57.0 芝1400 1:22.8 1.4 36.8 494(+12) 0.0
2025/01/26 1小倉2 壇之浦S(3勝) 71.6 12 11 ウインリブルマン 国分恭介 58.0 芝1800 1:48.2 1.3 36.0 510(+10) 0.0
2025/01/26 1小倉2 海の中道特別(2勝) 7.5 4 6 ウインマイルート 丹内祐次 58.0 芝2600 2:40.2 0.5 35.9 454(-6) 0.0
2025/01/26 1小倉2 八幡特別(1勝) 33.7 7 9 ウインアステロイド 丸山元気 58.0 芝1200 1:09.0 0.5 35.5 466(+10) 0.0
2025/01/26 1小倉2 3歳未勝利 4.9 3 12 ウインアレース 丹内祐次 57.0 芝1800 1:50.8 1.9 38.0 474(-4) 0.0
2025/01/26 1小倉2 3歳未勝利 19.0 8 2 ウインリベラシオン 長岡禎仁 57.0 芝1800 1:49.5 0.6 35.9 482(+2) 220.0
2025/01/25 1中山8 初富士S(3勝) 31.9 8 3 ウインエクレール 松岡正海 53.0 芝2000 2:00.8 0.1 35.3 496(+2) 465.3
2025/01/25 1中山8 3歳新馬 32.0 10 16 ウインマグノリア 長浜鴻緒 54.0 芝2000 2:08.3 4.7 38.5 442 0.0
2025/01/22 笠松 中津川宿特別 1 ウインギャラン 岡部誠 56.0 ダ1400 1:30.7 -0.2 - 507 70.0
2025/01/19 1中山7 3歳未勝利 5.4 3 6 ウインキララ 三浦皇成 55.0 芝1600 1:35.8 0.1 35.5 446(+2) 0.0
2025/01/19 1中山7 3歳未勝利 5.9 4 3 ウインイザナミ 丹内祐次 55.0 芝1600 1:35.7 0.0 35.6 488(+4) 140.0
2025/01/19 1中山7 4歳以上2勝クラス(2勝) 35.6 12 5 ウインアクトゥール 横山和生 57.0 芝1800 1:48.8 0.5 34.6 436(-6) 114.0
2025/01/19 1中山7 3歳新馬 102.7 14 16 ウインソラネル 松岡正海 57.0 芝1600 1:39.7 3.6 35.7 460 0.0
2025/01/19 1中京7 4歳以上1勝クラス(1勝) 132.5 14 12 ウインフランシーズ 永島まなみ 54.0 芝1600 1:36.0 1.8 35.1 462(-8) 0.0
2025/01/19 1中京7 3歳未勝利 14.0 3 6 ウインポセイドン 国分恭介 57.0 ダ1900 2:02.9 2.6 40.0 472(-4) 0.0
2025/01/18 1中山6 3歳未勝利 6.2 3 5 ウインスティーガ 戸崎圭太 57.0 芝2000 2:01.2 1.0 35.3 436(-8) 56.0
2025/01/18 1中京6 4歳以上2勝クラス(2勝) 14.7 6 10 ウインアイオライト 団野大成 56.0 芝1600 1:35.5 1.4 36.5 470(+0) 0.0
 トップ >  データベース  >  株式会社 ウイン