トップ >  データベース  >  有限会社 キャロットファーム

有限会社 キャロットファーム

所有馬数
200
本年勝利数
8
リーディング
3 位
勝負服
緑,白二本輪,白袖赤一本輪
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/01/05 1中山1 4歳以上2勝クラス(2勝) 7.3 5 8 フォルクスリート 丹内祐次 56.0 ダ1200 1:12.1 1.1 36.8 496(+8) 0.0
2025/01/05 1中山1 日刊中山金杯(GⅢ) 11.3 7 6 パラレルヴィジョン T.マーカンド 58.0 芝2000 1:58.5 0.4 35.0 492(+4) 0.0
2025/01/05 1中山1 日刊中山金杯(GⅢ) 73.5 14 17 ディオスバリエンテ 大野拓弥 55.0 芝2000 2:00.9 2.8 38.2 482(+4) 0.0
2025/01/05 1中山1 ジュニアC(L) 1.8 1 1 ファンダム 北村宏司 57.0 芝1600 1:33.5 -0.1 34.2 470(+12) 2,032.2
2025/01/05 1中山1 4歳以上1勝クラス(1勝) 31.3 11 13 レシェルドランジュ 北村宏司 55.0 ダ1800 1:56.5 1.5 40.2 456(+2) 0.0
2025/01/05 1中山1 3歳未勝利 5.2 2 10 ヴィジブルライト T.マーカンド 57.0 ダ1800 1:58.0 1.9 40.5 486(+0) 0.0
2025/01/05 1中京1 4歳以上1勝クラス(1勝) 91.0 13 10 ブロードグリン 幸英明 55.0 芝1600 1:35.9 1.1 36.0 428(-12) 0.0
2025/01/05 1中京1 4歳以上1勝クラス(1勝) 3.4 1 2 バレルターン 西村淳也 57.0 芝1600 1:35.0 0.2 34.8 484(+0) 320.0
2025/01/05 1中京1 4歳以上1勝クラス(1勝) 59.1 9 5 ウィンターガーデン A.ルメートル 55.0 ダ1800 1:54.4 1.4 37.1 488(+14) 80.0
2025/01/05 1中京1 4歳以上1勝クラス(1勝) 5.1 2 2 パルクリチュード 西村淳也 56.0 ダ1800 1:53.2 0.2 36.5 450(+2) 320.0
2025/01/05 1中京1 3歳新馬 89.5 14 17 アラマンダ 藤懸貴志 55.0 芝2000 2:04.7 3.0 36.9 422 0.0
2025/01/05 1中京1 3歳新馬 3.1 1 2 リバーバレイト R.キング 57.0 芝2000 2:02.0 0.3 35.8 462 250.0
2025/01/05 1中京1 3歳新馬 4.4 2 1 ソルナシエンテ 高杉吏麒 55.0 ダ1800 1:55.0 -0.5 37.5 506 620.0
 トップ >  データベース  >  有限会社 キャロットファーム