トップ >  データベース  >  鈴木 照雄

鈴木 照雄

所有馬数
1
本年勝利数
0
リーディング
366 位
勝負服
赤,緑縦縞,緑袖白一本輪
主な所有馬
勝負服
赤,緑縦縞,緑袖白一本輪
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   43 52 64 877 7 0 370 13 664 31 .042 .092 .153 70,612.8 モエレジュンキン
2025 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2024 229 3 3 5 42 0 0 28 0 25 3 .057 .113 .208 5,934.7 アオイメルスイ
2023 267 1 9 7 71 0 0 35 0 53 1 .011 .114 .193 4,745.0 ベルウッドグラス
2022 197 3 8 4 56 2 0 33 1 38 2 .042 .155 .211 7,244.7 アオイゴールド
2021 255 4 1 1 39 2 0 26 3 19 1 .089 .111 .133 5,124.9 アオイツヤヒメ
2020 382 3 1 2 42 2 0 18 1 30 2 .063 .083 .125 3,205.6 アオイゴールド
2019 218 6 4 4 54 0 0 18 0 50 6 .088 .147 .206 5,700.0 ベルウッドカザン
2018 482 1 0 0 64 0 0 21 1 43 0 .015 .015 .015 1,864.0 コチョウジュニア
2017 332 2 4 8 60 0 0 37 2 37 0 .027 .081 .189 3,769.5 ソルティピース
2016 231 3 6 4 56 0 0 26 0 43 3 .043 .130 .188 5,733.6 ベルウッドケルン
2015 316 2 3 5 51 0 0 16 1 45 1 .033 .082 .164 3,569.9 ベルウッドケルン
2014 195 5 1 3 68 0 0 11 1 66 4 .065 .078 .117 6,469.9 ベルウッドテラス
2013 327 4 0 6 65 1 0 12 1 62 3 .053 .053 .133 3,519.5 ベルウッドシーマ
2012 293 1 4 4 67 0 0 28 0 47 1 .013 .066 .118 4,038.0 モエレジュンキン
2011 242 2 6 5 53 0 0 20 0 46 2 .030 .121 .197 5,622.5 モエレジュンキン
2010 600 1 1 1 29 0 0 18 0 14 1 .031 .063 .094 1,426.0 アシュア
 トップ >  データベース  >  鈴木 照雄