トップ >  データベース  >  株式会社 グリーンファーム

株式会社 グリーンファーム

所有馬数
33
本年勝利数
0
リーディング
100 位
勝負服
緑,黒三本輪
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/01/19 1中山7 3歳新馬 32.6 7 8 イーブンベター 三浦皇成 55.0 芝1600 1:37.6 1.5 35.5 444 0.0
2025/01/18 1中京6 4歳以上1勝クラス(1勝) 65.8 9 12 ベファーナ 川須栄彦 56.0 ダ1900 2:02.3 2.2 38.0 494(-8) 0.0
2025/01/13 1中山5 3歳未勝利 99.6 10 15 プロピエダッド 石川裕紀人 55.0 ダ1800 2:00.4 4.6 43.9 468(-4) 0.0
2025/01/12 1中山4 3歳新馬 82.5 13 2 グレイテストソング 佐々木大輔 57.0 ダ1800 1:55.9 1.5 38.5 436 250.0
2025/01/12 1中京4 新春S(3勝) 8.5 3 3 ムーンリットナイト 川田将雅 56.0 芝1600 1:34.6 0.2 35.5 514(-2) 465.1
2025/01/11 1中山3 3歳新馬 15.2 5 10 カリータフェリス 木幡巧也 55.0 芝2000 2:04.7 0.6 36.6 428 0.0
2025/01/11 1中山3 3歳未勝利 260.0 12 13 ダウントゥアース 長岡禎仁 57.0 ダ1800 稍重 1:59.6 2.8 40.6 480(+0) 0.0
2025/01/11 1中山3 3歳未勝利 88.8 11 12 コンサートツアー 丹内祐次 55.0 ダ1800 稍重 2:00.4 5.5 41.7 452(+2) 0.0
2025/01/11 1中京3 3歳1勝クラス(1勝) 33.6 6 5 ハイファイスピード 高杉吏麒 53.0 芝1200 1:10.6 0.6 35.2 454(+0) 80.0
2025/01/06 1中山2 初日の出賞(2勝) 166.0 13 12 リリーブライト 石橋脩 58.0 芝2000 2:01.8 1.7 36.8 482(+0) 0.0
2025/01/06 1中京2 寿ステークス(3勝) 296.8 16 15 スマラグドス 田口貫太 58.0 芝2000 稍重 2:05.1 3.1 37.4 478(-2) 0.0
2025/01/06 1中京2 4歳以上1勝クラス(1勝) 20.5 6 4 ベンダバール 国分恭介 57.0 ダ1400 1:25.4 0.3 37.4 468(+2) 120.0
2025/01/05 1中京1 4歳以上1勝クラス(1勝) 33.2 7 9 ベファーナ 川須栄彦 56.0 ダ1800 1:55.2 2.2 37.6 502(+2) 0.0
 トップ >  データベース  >  株式会社 グリーンファーム