トップ >  データベース  >  株式会社 ロードホースクラブ

株式会社 ロードホースクラブ

所有馬数
71
本年勝利数
5
リーディング
1 位
勝負服
白,青一本輪,青袖
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/01/19 1中山7 ジャニュアリ(OP) 7.1 3 3 ロードアウォード C.ルメール 57.0 ダ1200 1:10.5 0.3 36.8 472(-6) 555.2
2025/01/19 1中京7 日経新春杯(GⅡ) 7.2 4 1 ロードデルレイ 西村淳也 57.5 芝2200 2:09.8 -0.5 35.6 490(+4) 5,814.8
2025/01/19 1中京7 3歳未勝利 5.2 3 1 ロードトルネード 長岡禎仁 57.0 ダ1800 1:54.6 -0.1 37.7 472(+0) 560.0
2025/01/18 1中山6 カーバンクル(OP) 131.4 15 11 ロードベイリーフ 原優介 54.0 芝1200 1:08.2 0.8 34.2 498(+2) 0.0
2025/01/18 1中山6 アレキサンド(3勝) 12.5 7 7 ロードマゼラン 横山和生 56.0 ダ1800 1:54.1 1.7 38.4 494(+8) 0.0
2025/01/18 1中京6 紅梅S(L) 5.7 4 6 キャッスルレイク 田口貫太 55.0 芝1400 1:21.9 0.8 35.6 468(+4) 0.0
2025/01/18 1中京6 3歳未勝利 19.5 6 12 オフザチェイン 岩田望来 55.0 芝1600 1:36.7 1.8 36.4 452(-14) 0.0
2025/01/18 1中京6 3歳未勝利 12.1 6 12 ロードアルディート 西村淳也 57.0 芝2000 2:02.9 2.1 36.8 460(+6) 0.0
2025/01/18 1中京6 3歳1勝クラス(1勝) 96.4 12 4 ロードシュヴァリエ 中井裕二 57.0 ダ1800 1:53.7 0.7 37.5 498(+6) 120.0
2025/01/18 1中京6 3歳1勝クラス(1勝) 11.1 6 2 ロードラビリンス 西村淳也 57.0 ダ1800 1:53.1 0.1 37.6 486(-2) 320.0
2025/01/18 1中京6 3歳新馬 52.1 9 6 テンペスタリー 吉村誠之助 53.0 ダ1400 1:28.2 1.4 39.2 414 0.0
2025/01/13 1中山5 初春S(3勝) 5.0 2 1 ロードフロンティア T.マーカンド 56.0 ダ1200 1:10.5 -0.7 37.0 464(+2) 1,874.3
2025/01/13 1中京5 4歳以上2勝クラス(2勝) 23.2 9 1 ロードトレイル 高杉吏麒 56.0 芝1200 1:10.1 -0.1 35.5 488(+10) 1,140.0
2025/01/13 1中京5 4歳以上1勝クラス(1勝) 35.4 12 3 ロードインフェルノ 戸崎圭太 57.0 ダ1900 2:01.0 0.5 39.3 484(-2) 200.0
2025/01/12 1中山4 4歳以上1勝クラス(1勝) 25.5 8 15 ロードヴェスパー 丹内祐次 57.0 ダ1800 1:58.6 4.2 42.5 444(-6) 0.0
2025/01/12 1中京4 3歳未勝利 81.6 14 3 レーヌマロン 長岡禎仁 55.0 芝2000 2:02.6 1.0 37.3 436(+2) 140.0
2025/01/12 1中京4 3歳新馬 24.4 7 6 ロードプライズ 長岡禎仁 57.0 ダ1800 1:57.1 2.8 40.8 532 0.0
2025/01/11 1中京3 すばるS(L) 57.1 11 4 ロードラディウス A.ルメートル 57.0 ダ1400 1:23.8 0.8 37.1 496(+8) 360.0
2025/01/06 1中山2 初日の出賞(2勝) 11.5 6 8 ロードマンハイム 戸崎圭太 58.0 芝2000 2:01.0 0.9 36.2 514(+6) 0.0
2025/01/06 1中山2 3歳未勝利 33.9 8 4 ロードスカイブルー 横山和生 57.0 ダ1800 1:56.3 1.1 39.5 468(+4) 84.0
 トップ >  データベース  >  株式会社 ロードホースクラブ