トップ >  データベース  >  株式会社 YGGホースクラブ

株式会社 YGGホースクラブ

所有馬数
18
本年勝利数
0
リーディング
141 位
勝負服
赤,白袖黒二本輪,黒鋸歯形
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   330 359 410 4,349 127 10 2,296 114 2,946 193 .061 .126 .202 595,045.7 ブルーコンコルド
2025 141 0 2 0 9 0 0 4 0 7 0 .000 .182 .182 834.0 シナツヒメ
2024 79 8 11 9 91 4 1 41 5 78 3 .067 .160 .235 20,649.4 スウィープフィート
2023 108 5 6 7 73 6 1 41 2 50 3 .055 .121 .198 15,218.3 ドライスタウト
2022 94 9 12 12 85 1 0 35 2 83 7 .076 .178 .280 15,390.1 ライラボンド
2021 125 10 5 5 91 1 0 37 1 73 9 .090 .135 .180 11,339.3 ブルーガーディアン
2020 179 3 6 10 94 0 0 28 0 79 3 .027 .080 .168 7,442.7 ニーズヘッグ
2019 276 2 6 5 49 0 0 15 0 45 2 .032 .129 .210 4,517.0 サンタナブルー
2018 461 0 1 5 41 0 0 30 0 14 0 .000 .021 .128 2,052.2
2017 502 0 0 4 49 0 0 12 0 40 0 .000 .000 .075 1,725.0
2016 381 2 4 2 71 0 0 11 0 68 2 .025 .076 .101 3,045.0 ブルージャーニー
2015 222 6 2 6 85 0 0 32 1 67 5 .061 .081 .141 6,181.1 ブルーボサノヴァ
2014 150 4 8 10 117 4 0 68 0 65 4 .029 .086 .158 8,766.8 ブルーボサノヴァ
2013 164 5 2 10 125 1 0 66 2 58 2 .035 .049 .120 7,852.1 ブルーハーツクライ
2012 76 14 10 12 135 3 0 85 6 81 7 .082 .140 .211 19,070.5 ブルーデジャブ
2011 92 7 18 11 130 1 0 87 3 57 4 .042 .151 .217 14,673.3 ユジェニックブルー
2010 88 11 7 11 132 0 0 71 5 82 4 .068 .112 .180 15,627.8 ブルースターキング
 トップ >  データベース  >  株式会社 YGGホースクラブ