トップ >  データベース  >  古賀 慎一

古賀 慎一

所有馬数
11
本年勝利数
0
リーディング
131 位
勝負服
赤,白袖,青鋸歯形
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   19 23 13 333 3 0 132 3 255 16 .049 .108 .142 30,074.9 ハビレ
2025 131 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 .000 .500 .500 890.4 ハビレ
2024 196 4 1 2 25 1 0 12 1 20 3 .125 .156 .219 7,134.5 ハビレ
2023 480 2 3 1 23 0 0 2 0 27 2 .069 .172 .207 2,130.0 スピードパンサー
2022 439 1 6 1 23 0 0 6 0 25 1 .032 .226 .258 2,496.0 マヨン
2021 1064 0 0 0 26 0 0 8 0 17 0 .000 .000 .000 70.0
2020 612 1 1 2 25 0 0 6 0 23 1 .034 .069 .138 1,247.0 ミコブラック
2019 486 1 2 2 36 0 0 16 0 25 1 .024 .073 .122 1,960.0 ザベストエバー
2018 393 2 2 0 42 0 0 24 0 22 2 .043 .087 .087 2,723.4 スリラーインマニラ
2017 459 1 3 1 46 0 0 15 0 36 1 .020 .078 .098 2,120.0 ミコジェンヌ
2016 291 2 2 1 31 1 0 10 1 26 1 .056 .111 .139 4,418.3 ワイドエクセレント
2015 453 2 0 2 42 1 0 24 0 22 2 .043 .043 .087 2,090.3 スリラーインマニラ
2014 354 3 2 1 13 0 0 9 1 10 2 .158 .263 .316 3,015.0 ワイドエクセレント
2013 1061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  古賀 慎一