トップ >  データベース  >  広尾レース 株式会社

広尾レース 株式会社

所有馬数
27
本年勝利数
1
リーディング
76 位
勝負服
青,袖緑一本輪
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   272 284 235 2,443 153 8 1,689 149 1,476 118 .084 .172 .245 520,676.1 パンサラッサ
2025 76 1 2 0 6 0 0 3 0 6 1 .111 .333 .333 1,290.0 ロンパイア
2024 104 5 16 10 109 3 0 68 2 72 3 .036 .150 .221 16,480.1 テラステラ
2023 90 11 11 11 77 6 0 56 6 52 4 .100 .200 .300 17,491.8 テラステラ
2022 44 8 10 6 76 13 1 65 4 35 4 .080 .180 .240 31,813.6 パンサラッサ
2021 65 9 3 3 86 19 3 59 8 40 1 .089 .119 .149 23,921.9 バスラットレオン
2020 35 11 11 7 79 27 1 79 9 29 2 .102 .204 .269 36,235.3 ドゥオーモ
2019 56 8 14 5 55 8 1 61 6 21 2 .098 .268 .329 23,219.6 クレッシェンドラヴ
2018 89 9 6 4 67 2 0 58 7 27 2 .105 .174 .221 15,631.8 ディメンシオン
2017 131 5 7 9 74 1 0 61 4 33 1 .053 .126 .221 10,771.0 ディメンシオン
2016 130 5 10 9 60 1 0 56 5 27 0 .060 .179 .286 11,109.4 ハナズレジェンド
2015 143 6 5 6 71 1 0 47 4 36 2 .068 .125 .193 10,080.9 レトロクラシック
2014 98 7 11 6 77 1 0 51 5 47 1 .069 .178 .238 13,785.3 シャトルアップ
2013 126 7 6 11 84 5 0 59 6 44 1 .065 .120 .222 10,979.5 エルカミーノレアル
2012 91 6 11 7 119 8 0 53 4 85 2 .042 .119 .168 15,776.8 スプラッシュエンド
2011 53 15 15 5 108 6 1 64 6 76 8 .105 .210 .245 26,012.5 ブリッツェン
2010 46 15 21 13 117 5 0 75 6 89 9 .090 .217 .295 31,102.2 レンディル
 トップ >  データベース  >  広尾レース 株式会社